Nadar en Pismo Beach en septiembre 2025: Temperatura promedio del mar en septiembre y horarios de marea en septiembre 2025
Temperatura media del mar en Pismo Beach en septiembre 2025

En septiembre, según las medias estacionales, la temperatura del agua del mar en Pismo Beach es:
Mínima: 12.7°C
Media: 14.7°C
Máxima: 16.5°C
Otras medias estacionales útiles para consultar el tiempo del mes de septiembre:
- Temperatura exterior: 18.6°C a 26.8°C
- Tiempo más frecuente: "Cielo despejado, totalmente soleado"
- El viento sopla a 19km/h
- Llueve 6mm en total, durante un periodo de 0 día/s.
¿Es posible bañarse en Pismo Beach en septiembre?
No… La temperatura del agua en Pismo Beach en septiembre es helada
¡Es imposible bañarse en Pismo Beach en septiembre! ¡El agua está helada, llegando incluso a un mínimo de 12.7°C (y un máximo de solo 16.5°C en el mejor de los casos)! Un consejo: si vas de viaje a Pismo Beach durante este mes, ¡mejor organiza algunas visitas y olvídate de la playa!
Ten en cuenta también que en septiembre, el clima es perfecto con una temperatura media exterior de 22.69°C,5.47mm precipitaciones (más de 0 días) y una humedad del 60.92 %.
Temperatura del agua y medias estacionales en Pismo Beach en septiembre
Septiembre | |||
Temperatura media del mar | 14.7°C | ||
Temperatura mínima del mar | 12.7°C | ||
Temperatura máxima del mar | 16.5°C | ||
Temperatura media exterior | 23°C | ||
Temperatura máxima exterior | 27°C | ||
Temperatura mínima exterior | 19°C | ||
Velocidad del viento | 17km/h | ||
Temperatura del viento | 19°C | ||
Precipitaciones | 6mm | ||
Numero de días lluviosos | 0 jour(s) (1%) | ||
Humedad relativa | 61% | ||
Visibilidad en kilómetros | 9.92km | ||
Nubosidad | 6% | ||
Nuestra opinión | agua helada |
Gráficas de mareas en septiembre 2025
Tablas de mareas en septiembre 2025 en Pismo Beach
Bañarse en otro lugar en California en septiembre
Ciudad | Temperatura media | Temperatura mín. | Temperatura máx. | Nuestra opinión |
Los Ángeles en septiembre | 19.4°C | 21.1°C | agua fresca | |
San Francisco en septiembre | 14.1°C | 15°C | agua helada | |
San Diego en septiembre | 19.1°C | 20.6°C | agua fresca | |
Big Sur en septiembre | 14.4°C | 15.5°C | agua helada | |
Carmel-by-the-Sea en septiembre | 14.6°C | 15.7°C | agua helada | |
Eureka en septiembre | 11.6°C | 13.6°C | agua helada | |
Half Moon Bay en septiembre | 13.9°C | 14.8°C | agua helada | |
Hollywood en septiembre | 19.2°C | 21.1°C | agua fresca | |
Malibu en septiembre | 18.5°C | 20.2°C | agua fresca | |
Mendocino en septiembre | 12.5°C | 13.7°C | agua helada | |
Morro Bay en septiembre | 14.7°C | 16.3°C | agua helada | |
Oakland en septiembre | 14.1°C | 15°C | agua helada | |
San Clemente en septiembre | 19.6°C | 21°C | agua fresca | |
Santa Bárbara en septiembre | 16.2°C | 18°C | agua algo fría | |
Santa Cruz California en septiembre | 14.4°C | 15.5°C | agua helada | |
Santa Mónica en septiembre | 19.4°C | 20.9°C | agua fresca | |
Ventura en septiembre | 17.5°C | 19.1°C | agua fresca | |
Bodega Bay en septiembre | 13.3°C | 14.1°C | agua helada | |
Carlsbad en septiembre | 19.5°C | 21.1°C | agua fresca | |
Huntington Beach en septiembre | 19.4°C | 20.9°C | agua fresca |
Bañarse en California en septiembre: temperatura del mar por ciudad