Bañarse en las Azores en noviembre 2024Temperatura del mar por ciudad en noviembre
¿Quieres ir a la playa en las Azores en noviembre 2024? Pero ¿es un buen mes para ir y disfrutar de un agua agradable y bañarse todo el tiempo que uno quiera? La respuesta se encuentra en esta página con la temperatura del mar en noviembre en las Azores de cada ciudad y nuestra opinión acerca de la posibilidad de disfrutar del mar con total tranquilidad.
Temperatura del mar en las Azores en noviembre 2024
Consulta aquí la temperatura media del mar en las Azores en noviembre en varias ciudades costeras.
18.4°C
mín: 16.7°C / máx: 19.8°C
18.8°C
mín: 16.8°C / máx: 20.6°C
0°C
mín: 0°C / máx: 0°C
Furnas
18.7°C
mín: 16.9°C / máx: 20.7°C
Sao Jorge
18.3°C
mín: 17°C / máx: 19.9°C
18.7°C
mín: 16.9°C / máx: 20.5°C
¿Dónde bañarse en las Azores en el mes de noviembre?
Bañarse en las Azores en noviembre es fresca
En noviembre en las Azores las condiciones para bañarse son diferentes en función de cada ciudad. A continuación, los detalles:
Es posible bañarse en noviembre en Angra do Heroismo (Terceira), Ponta Delgada, Furnas, Sao Jorge y Sao Miguel, pero el mar estará generalmente algo frío. Por lo tanto, aunque en ocasiones la temperatura del mar pueda llegar hasta 19.8°C, también puede descender a 16.7°C. Es decir, la temperatura media se sitúa en 18.4°C.
Dónde bañarse en las Azores en noviembre: mapa de temperaturas del agua
Temperatura del agua y medias estacionales en noviembre
Angra do Heroismo (Terceira)
Noviembre | |||
Temperatura media del mar | 18.4°C | ||
Temperatura mínima del mar | 16.7°C | ||
Temperatura máxima del mar | 19.8°C | ||
Temperatura media exterior | 18°C | ||
Temperatura máxima exterior | 19°C | ||
Temperatura mínima exterior | 17°C | ||
Precipitaciones | 87mm | ||
Número de días con precipitaciones | 5 jour(s) (16%) | ||
Nubosidad | 51% | ||
Nuestra opinión | agua fresca |
Más información acerca de bañarse en Angra do Heroismo (Terceira) en noviembre
Ponta Delgada
Noviembre | |||
Temperatura media del mar | 18.8°C | ||
Temperatura mínima del mar | 16.8°C | ||
Temperatura máxima del mar | 20.6°C | ||
Temperatura media exterior | 19°C | ||
Temperatura máxima exterior | 19°C | ||
Temperatura mínima exterior | 18°C | ||
Precipitaciones | 85mm | ||
Número de días con precipitaciones | 4 jour(s) (14%) | ||
Nubosidad | 50% | ||
Nuestra opinión | agua fresca |
Más información acerca de bañarse en Ponta Delgada en noviembre
Santa María (Azores)
Noviembre | |||
Temperatura media exterior | 20°C | ||
Temperatura máxima exterior | 20°C | ||
Temperatura mínima exterior | 19°C | ||
Precipitaciones | 88mm | ||
Número de días con precipitaciones | 4 jour(s) (14%) | ||
Nubosidad | 54% | ||
Nuestra opinión | agua helada |
Más información acerca de bañarse en Santa María (Azores) en noviembre
Furnas
Noviembre | |||
Temperatura media del mar | 18.7°C | ||
Temperatura mínima del mar | 16.9°C | ||
Temperatura máxima del mar | 20.7°C | ||
Temperatura media exterior | 19°C | ||
Temperatura máxima exterior | 19°C | ||
Temperatura mínima exterior | 18°C | ||
Precipitaciones | 85mm | ||
Número de días con precipitaciones | 4 jour(s) (14%) | ||
Nubosidad | 50% | ||
Nuestra opinión | agua fresca |
Sao Jorge
Noviembre | |||
Temperatura media del mar | 18.3°C | ||
Temperatura mínima del mar | 17°C | ||
Temperatura máxima del mar | 19.9°C | ||
Temperatura media exterior | 18°C | ||
Temperatura máxima exterior | 19°C | ||
Temperatura mínima exterior | 17°C | ||
Precipitaciones | 118mm | ||
Número de días con precipitaciones | 6 jour(s) (19%) | ||
Nubosidad | 53% | ||
Nuestra opinión | agua fresca |
Lista de ciudades costeras en las Azores
Angra do Heroismo (Terceira) en noviembre | agua fresca |
Ponta Delgada en noviembre | agua fresca |
Santa María (Azores) en noviembre | agua helada |
Furnas en noviembre | agua fresca |
Sao Jorge en noviembre | agua fresca |
Sao Miguel en noviembre | agua fresca |