Horarios de marea en Split en 2024 y 2025
miércoles 18 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:01 | 0.5m |
bajamar | 14:00 | 0.18m |
pleamar | 19:56 | 0.28m |
bajamar | 22:42 | 0.27m |
jueves 19 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:19 | 0.46m |
bajamar | 14:33 | 0.18m |
pleamar | 21:11 | 0.28m |
bajamar | 22:44 | 0.28m |
viernes 20 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:36 | 0.43m |
bajamar | 15:11 | 0.18m |
sábado 21 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:48 | 0.39m |
bajamar | 15:59 | 0.18m |
domingo 22 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:50 | 0.35m |
bajamar | 16:55 | 0.18m |
lunes 23 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:56 | 0.34m |
bajamar | 17:45 | 0.17m |
martes 24 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:56 | 0.37m |
bajamar | 18:23 | 0.17m |
miércoles 25 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:13 | 0.4m |
bajamar | 09:31 | 0.25m |
pleamar | 12:21 | 0.26m |
bajamar | 18:55 | 0.17m |
jueves 26 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:34 | 0.42m |
bajamar | 09:39 | 0.23m |
pleamar | 13:38 | 0.26m |
bajamar | 19:25 | 0.17m |
viernes 27 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:58 | 0.45m |
bajamar | 10:05 | 0.2m |
pleamar | 14:34 | 0.25m |
bajamar | 19:56 | 0.16m |
sábado 28 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:26 | 0.46m |
bajamar | 10:38 | 0.17m |
pleamar | 15:25 | 0.24m |
bajamar | 20:28 | 0.16m |
domingo 29 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:58 | 0.48m |
bajamar | 11:16 | 0.15m |
pleamar | 16:17 | 0.24m |
bajamar | 21:00 | 0.17m |
lunes 30 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:31 | 0.49m |
bajamar | 11:56 | 0.14m |
pleamar | 17:10 | 0.24m |
bajamar | 21:31 | 0.18m |
martes 31 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:05 | 0.5m |
bajamar | 12:37 | 0.14m |
pleamar | 18:03 | 0.24m |
bajamar | 22:01 | 0.2m |
miércoles 1 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:38 | 0.49m |
bajamar | 13:16 | 0.14m |
pleamar | 18:55 | 0.24m |
bajamar | 22:33 | 0.21m |
jueves 2 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:10 | 0.48m |
bajamar | 13:52 | 0.14m |
pleamar | 19:48 | 0.25m |
bajamar | 23:09 | 0.22m |
viernes 3 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:41 | 0.45m |
bajamar | 14:24 | 0.14m |
pleamar | 20:47 | 0.25m |
bajamar | 23:51 | 0.24m |
sábado 4 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 07:10 | 0.41m |
bajamar | 14:54 | 0.13m |
pleamar | 22:04 | 0.26m |
domingo 5 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:45 | 0.25m |
pleamar | 07:37 | 0.36m |
bajamar | 15:25 | 0.13m |
pleamar | 23:57 | 0.29m |
lunes 6 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:33 | 0.28m |
pleamar | 07:49 | 0.33m |
bajamar | 15:59 | 0.15m |
martes 7 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:05 | 0.34m |
bajamar | 16:36 | 0.18m |
miércoles 8 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:51 | 0.4m |
bajamar | 17:19 | 0.22m |
jueves 9 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:29 | 0.46m |
bajamar | 11:02 | 0.26m |
pleamar | 14:18 | 0.27m |
bajamar | 18:12 | 0.25m |
viernes 10 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:03 | 0.5m |
bajamar | 11:14 | 0.24m |
pleamar | 15:47 | 0.28m |
bajamar | 19:11 | 0.26m |
sábado 11 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:34 | 0.52m |
bajamar | 11:32 | 0.21m |
pleamar | 16:38 | 0.28m |
bajamar | 20:07 | 0.26m |
domingo 12 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:04 | 0.52m |
bajamar | 11:50 | 0.18m |
pleamar | 17:18 | 0.27m |
bajamar | 20:54 | 0.24m |
lunes 13 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:32 | 0.51m |
bajamar | 12:11 | 0.16m |
pleamar | 17:53 | 0.27m |
bajamar | 21:34 | 0.24m |
martes 14 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:58 | 0.48m |
bajamar | 12:35 | 0.15m |
pleamar | 18:26 | 0.27m |
bajamar | 22:09 | 0.23m |
miércoles 15 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:21 | 0.46m |
bajamar | 13:00 | 0.15m |
pleamar | 18:58 | 0.27m |
bajamar | 22:39 | 0.24m |
jueves 16 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:40 | 0.44m |
bajamar | 13:23 | 0.15m |
pleamar | 19:32 | 0.28m |
bajamar | 23:08 | 0.25m |
viernes 17 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:56 | 0.42m |
bajamar | 13:44 | 0.16m |
pleamar | 20:13 | 0.28m |
bajamar | 23:38 | 0.26m |
sábado 18 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:10 | 0.39m |
bajamar | 14:08 | 0.16m |
pleamar | 21:12 | 0.28m |
domingo 19 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:16 | 0.27m |
pleamar | 06:22 | 0.36m |
bajamar | 14:37 | 0.16m |
pleamar | 22:42 | 0.29m |
lunes 20 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:30 | 0.29m |
pleamar | 06:28 | 0.32m |
bajamar | 15:12 | 0.16m |
martes 21 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:08 | 0.31m |
bajamar | 15:52 | 0.16m |
miércoles 22 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:55 | 0.33m |
bajamar | 16:39 | 0.17m |
jueves 23 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:30 | 0.36m |
bajamar | 17:30 | 0.17m |
viernes 24 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:02 | 0.39m |
bajamar | 10:28 | 0.2m |
pleamar | 13:27 | 0.2m |
bajamar | 18:24 | 0.17m |
sábado 25 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:34 | 0.41m |
bajamar | 10:21 | 0.17m |
pleamar | 14:53 | 0.2m |
bajamar | 19:19 | 0.16m |
domingo 26 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:08 | 0.43m |
bajamar | 10:41 | 0.14m |
pleamar | 15:49 | 0.2m |
bajamar | 20:13 | 0.16m |
lunes 27 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:45 | 0.44m |
bajamar | 11:11 | 0.11m |
pleamar | 16:38 | 0.21m |
bajamar | 21:05 | 0.15m |
martes 28 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:21 | 0.45m |
bajamar | 11:43 | 0.09m |
pleamar | 17:23 | 0.22m |
bajamar | 21:54 | 0.15m |
miércoles 29 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:57 | 0.45m |
bajamar | 12:15 | 0.07m |
pleamar | 18:05 | 0.23m |
bajamar | 22:39 | 0.15m |
jueves 30 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:30 | 0.44m |
bajamar | 12:45 | 0.07m |
pleamar | 18:43 | 0.24m |
bajamar | 23:22 | 0.16m |
viernes 31 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:01 | 0.41m |
bajamar | 13:11 | 0.07m |
pleamar | 19:20 | 0.24m |
sábado 1 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:03 | 0.16m |
sábado 1 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:29 | 0.37m |
bajamar | 13:33 | 0.07m |
pleamar | 20:00 | 0.25m |
domingo 2 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:45 | 0.18m |
pleamar | 06:54 | 0.33m |
bajamar | 13:53 | 0.08m |
pleamar | 20:49 | 0.26m |
lunes 3 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:36 | 0.21m |
pleamar | 07:11 | 0.3m |
bajamar | 14:14 | 0.11m |
pleamar | 22:00 | 0.29m |
martes 4 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:00 | 0.25m |
pleamar | 06:55 | 0.28m |
bajamar | 14:33 | 0.15m |
pleamar | 23:56 | 0.34m |
miércoles 5 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 14:40 | 0.19m |
jueves 6 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:20 | 0.39m |
bajamar | 11:39 | 0.22m |
viernes 7 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:11 | 0.43m |
bajamar | 10:43 | 0.2m |
sábado 8 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:50 | 0.45m |
bajamar | 10:55 | 0.17m |
pleamar | 16:54 | 0.26m |
bajamar | 19:38 | 0.25m |
domingo 9 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:23 | 0.45m |
bajamar | 11:09 | 0.14m |
pleamar | 17:04 | 0.26m |
bajamar | 20:39 | 0.23m |
lunes 10 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:52 | 0.43m |
bajamar | 11:21 | 0.12m |
pleamar | 17:20 | 0.25m |
bajamar | 21:23 | 0.21m |
martes 11 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:20 | 0.42m |
bajamar | 11:38 | 0.11m |
pleamar | 17:40 | 0.26m |
bajamar | 22:00 | 0.2m |
miércoles 12 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:45 | 0.41m |
bajamar | 11:58 | 0.11m |
pleamar | 18:04 | 0.27m |
bajamar | 22:35 | 0.2m |
jueves 13 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:08 | 0.39m |
bajamar | 12:19 | 0.12m |
pleamar | 18:28 | 0.29m |
bajamar | 23:09 | 0.21m |
viernes 14 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:28 | 0.38m |
bajamar | 12:36 | 0.13m |
pleamar | 18:52 | 0.3m |
bajamar | 23:43 | 0.22m |
sábado 15 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:44 | 0.36m |
bajamar | 12:52 | 0.14m |
pleamar | 19:17 | 0.3m |
domingo 16 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:17 | 0.22m |
pleamar | 05:59 | 0.33m |
bajamar | 13:07 | 0.14m |
pleamar | 19:48 | 0.3m |
lunes 17 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:55 | 0.22m |
pleamar | 06:11 | 0.31m |
bajamar | 13:21 | 0.14m |
pleamar | 20:28 | 0.29m |
martes 18 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:43 | 0.23m |
pleamar | 06:17 | 0.28m |
bajamar | 13:29 | 0.14m |
pleamar | 21:22 | 0.29m |
miércoles 19 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:00 | 0.25m |
pleamar | 06:07 | 0.26m |
bajamar | 13:37 | 0.15m |
pleamar | 22:53 | 0.3m |
jueves 20 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 13:32 | 0.16m |
viernes 21 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:31 | 0.32m |
bajamar | 12:19 | 0.17m |
sábado 22 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:30 | 0.35m |
bajamar | 10:34 | 0.16m |
domingo 23 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:14 | 0.37m |
bajamar | 10:13 | 0.13m |
pleamar | 15:54 | 0.2m |
bajamar | 19:31 | 0.18m |
lunes 24 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:53 | 0.39m |
bajamar | 10:20 | 0.09m |
pleamar | 16:11 | 0.21m |
bajamar | 20:36 | 0.15m |
martes 25 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:30 | 0.4m |
bajamar | 10:41 | 0.06m |
pleamar | 16:36 | 0.23m |
bajamar | 21:28 | 0.13m |
miércoles 26 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:07 | 0.4m |
bajamar | 11:07 | 0.04m |
pleamar | 17:07 | 0.24m |
bajamar | 22:14 | 0.11m |
jueves 27 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:42 | 0.39m |
bajamar | 11:34 | 0.02m |
pleamar | 17:39 | 0.26m |
bajamar | 22:57 | 0.1m |
viernes 28 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:15 | 0.37m |
bajamar | 11:58 | 0.02m |
pleamar | 18:11 | 0.27m |
bajamar | 23:38 | 0.1m |
sábado 1 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:46 | 0.34m |
bajamar | 12:20 | 0.03m |
pleamar | 18:44 | 0.28m |
domingo 2 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:19 | 0.11m |
pleamar | 06:14 | 0.3m |
bajamar | 12:39 | 0.05m |
pleamar | 19:18 | 0.29m |
lunes 3 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:03 | 0.14m |
pleamar | 06:39 | 0.27m |
bajamar | 12:56 | 0.08m |
pleamar | 19:56 | 0.31m |
martes 4 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:57 | 0.18m |
pleamar | 06:58 | 0.25m |
bajamar | 13:08 | 0.12m |
pleamar | 20:46 | 0.33m |
miércoles 5 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:44 | 0.22m |
pleamar | 06:29 | 0.23m |
bajamar | 13:04 | 0.17m |
pleamar | 22:10 | 0.35m |
jueves 6 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 11:05 | 0.19m |
viernes 7 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:17 | 0.37m |
bajamar | 09:33 | 0.18m |
sábado 8 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:33 | 0.38m |
bajamar | 09:44 | 0.15m |
pleamar | 16:42 | 0.26m |
bajamar | 19:17 | 0.25m |
domingo 9 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:23 | 0.38m |
bajamar | 10:02 | 0.12m |
pleamar | 16:32 | 0.26m |
bajamar | 20:29 | 0.22m |
lunes 10 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:02 | 0.36m |
bajamar | 10:17 | 0.09m |
pleamar | 16:40 | 0.26m |
bajamar | 21:14 | 0.2m |
martes 11 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:35 | 0.35m |
bajamar | 10:32 | 0.08m |
pleamar | 16:53 | 0.27m |
bajamar | 21:50 | 0.18m |
miércoles 12 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:04 | 0.34m |
bajamar | 10:50 | 0.08m |
pleamar | 17:09 | 0.29m |
bajamar | 22:24 | 0.17m |
jueves 13 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:30 | 0.34m |
bajamar | 11:10 | 0.1m |
pleamar | 17:29 | 0.32m |
bajamar | 22:57 | 0.18m |
viernes 14 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:54 | 0.34m |
bajamar | 11:28 | 0.11m |
pleamar | 17:50 | 0.34m |
bajamar | 23:28 | 0.18m |
sábado 15 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:16 | 0.33m |
bajamar | 11:43 | 0.12m |
pleamar | 18:10 | 0.34m |
bajamar | 23:58 | 0.18m |
domingo 16 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:33 | 0.31m |
bajamar | 11:57 | 0.12m |
pleamar | 18:30 | 0.34m |
lunes 17 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:28 | 0.17m |
pleamar | 05:48 | 0.29m |
bajamar | 12:05 | 0.13m |
pleamar | 18:53 | 0.34m |
martes 18 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:59 | 0.18m |
pleamar | 06:00 | 0.26m |
bajamar | 12:07 | 0.13m |
pleamar | 19:19 | 0.33m |
miércoles 19 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:37 | 0.19m |
pleamar | 06:05 | 0.25m |
bajamar | 12:08 | 0.14m |
pleamar | 19:50 | 0.33m |
jueves 20 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:33 | 0.21m |
pleamar | 05:59 | 0.23m |
bajamar | 12:01 | 0.15m |
pleamar | 20:33 | 0.33m |
viernes 21 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 11:34 | 0.17m |
pleamar | 22:01 | 0.33m |
sábado 22 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 10:23 | 0.17m |
domingo 23 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:32 | 0.33m |
bajamar | 09:32 | 0.14m |
pleamar | 17:10 | 0.24m |
bajamar | 18:12 | 0.24m |
lunes 24 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:39 | 0.34m |
bajamar | 09:22 | 0.11m |
pleamar | 15:51 | 0.24m |
bajamar | 20:03 | 0.2m |
martes 25 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:24 | 0.35m |
bajamar | 09:33 | 0.07m |
pleamar | 15:52 | 0.25m |
bajamar | 20:53 | 0.15m |
miércoles 26 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:04 | 0.35m |
bajamar | 09:53 | 0.04m |
pleamar | 16:11 | 0.28m |
bajamar | 21:36 | 0.11m |
jueves 27 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:41 | 0.35m |
bajamar | 10:17 | 0.02m |
pleamar | 16:37 | 0.3m |
bajamar | 22:18 | 0.09m |
viernes 28 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:18 | 0.34m |
bajamar | 10:42 | 0.02m |
pleamar | 17:07 | 0.33m |
bajamar | 23:00 | 0.08m |
sábado 29 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:54 | 0.32m |
bajamar | 11:06 | 0.03m |
pleamar | 17:38 | 0.35m |
bajamar | 23:43 | 0.09m |
domingo 30 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:28 | 0.3m |
bajamar | 12:28 | 0.06m |
pleamar | 19:10 | 0.37m |
lunes 31 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:28 | 0.11m |
pleamar | 07:00 | 0.27m |
bajamar | 12:47 | 0.09m |
pleamar | 19:42 | 0.38m |
martes 1 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:17 | 0.13m |
pleamar | 07:32 | 0.24m |
bajamar | 13:02 | 0.12m |
pleamar | 20:14 | 0.39m |
miércoles 2 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:19 | 0.17m |
pleamar | 08:06 | 0.22m |
bajamar | 13:06 | 0.16m |
pleamar | 20:50 | 0.39m |
jueves 3 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:06 | 0.19m |
pleamar | 08:55 | 0.2m |
bajamar | 12:37 | 0.19m |
pleamar | 21:35 | 0.38m |
viernes 4 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 08:18 | 0.18m |
pleamar | 22:57 | 0.35m |
sábado 5 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 09:03 | 0.15m |
domingo 6 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:10 | 0.32m |
bajamar | 09:32 | 0.11m |
pleamar | 17:00 | 0.27m |
bajamar | 20:55 | 0.25m |
lunes 7 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:34 | 0.3m |
bajamar | 09:54 | 0.09m |
pleamar | 16:56 | 0.28m |
bajamar | 21:57 | 0.21m |
martes 8 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:28 | 0.29m |
bajamar | 10:15 | 0.08m |
pleamar | 17:05 | 0.3m |
bajamar | 22:32 | 0.19m |
miércoles 9 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:07 | 0.29m |
bajamar | 10:36 | 0.08m |
pleamar | 17:17 | 0.33m |
bajamar | 23:02 | 0.17m |
jueves 10 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:39 | 0.3m |
bajamar | 10:57 | 0.09m |
pleamar | 17:33 | 0.36m |
bajamar | 23:32 | 0.17m |
viernes 11 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:06 | 0.3m |
bajamar | 11:16 | 0.11m |
pleamar | 17:52 | 0.38m |
sábado 12 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:01 | 0.16m |
pleamar | 05:32 | 0.3m |
bajamar | 11:33 | 0.12m |
pleamar | 18:12 | 0.4m |
domingo 13 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:31 | 0.15m |
pleamar | 05:56 | 0.29m |
bajamar | 11:50 | 0.12m |
pleamar | 18:32 | 0.4m |
lunes 14 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:59 | 0.14m |
martes 15 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:27 | 0.14m |
pleamar | 06:34 | 0.25m |
bajamar | 12:06 | 0.13m |
pleamar | 19:12 | 0.4m |
miércoles 16 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:58 | 0.15m |
pleamar | 06:47 | 0.24m |
bajamar | 12:06 | 0.14m |
pleamar | 19:34 | 0.4m |
jueves 17 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:35 | 0.18m |
pleamar | 06:56 | 0.23m |
bajamar | 12:05 | 0.16m |
pleamar | 19:55 | 0.4m |
viernes 18 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:33 | 0.2m |
pleamar | 06:55 | 0.22m |
bajamar | 11:52 | 0.17m |
pleamar | 20:18 | 0.39m |
sábado 19 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 11:03 | 0.18m |
pleamar | 20:54 | 0.37m |
domingo 20 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 09:28 | 0.17m |
pleamar | 23:16 | 0.34m |
lunes 21 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 09:04 | 0.14m |
pleamar | 17:18 | 0.27m |
bajamar | 19:54 | 0.27m |
martes 22 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:26 | 0.32m |
bajamar | 09:13 | 0.1m |
pleamar | 16:18 | 0.28m |
bajamar | 21:07 | 0.22m |
miércoles 23 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:34 | 0.31m |
bajamar | 09:32 | 0.07m |
pleamar | 16:21 | 0.31m |
bajamar | 21:52 | 0.17m |
jueves 24 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:23 | 0.31m |
bajamar | 09:55 | 0.06m |
pleamar | 16:40 | 0.35m |
bajamar | 22:36 | 0.14m |
viernes 25 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:07 | 0.3m |
bajamar | 10:20 | 0.06m |
pleamar | 17:07 | 0.39m |
bajamar | 23:20 | 0.12m |
sábado 26 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:50 | 0.3m |
bajamar | 10:46 | 0.07m |
pleamar | 17:37 | 0.42m |
domingo 27 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:05 | 0.11m |
pleamar | 05:32 | 0.29m |
bajamar | 11:12 | 0.09m |
pleamar | 18:10 | 0.45m |
lunes 28 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:53 | 0.12m |
pleamar | 06:14 | 0.27m |
bajamar | 11:37 | 0.12m |
pleamar | 18:42 | 0.47m |
martes 29 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:41 | 0.12m |
pleamar | 06:56 | 0.25m |
bajamar | 11:59 | 0.14m |
pleamar | 19:13 | 0.47m |
miércoles 30 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:32 | 0.14m |
pleamar | 07:41 | 0.23m |
bajamar | 12:14 | 0.17m |
pleamar | 19:41 | 0.46m |
jueves 1 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:28 | 0.15m |
pleamar | 08:37 | 0.22m |
bajamar | 12:16 | 0.19m |
pleamar | 20:08 | 0.44m |
viernes 2 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:34 | 0.15m |
pleamar | 20:34 | 0.4m |
sábado 3 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:52 | 0.14m |
pleamar | 20:57 | 0.36m |
domingo 4 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 07:06 | 0.13m |
pleamar | 21:01 | 0.31m |
lunes 5 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 08:01 | 0.11m |
pleamar | 16:31 | 0.29m |
bajamar | 22:33 | 0.26m |
martes 6 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:21 | 0.26m |
bajamar | 08:40 | 0.1m |
pleamar | 16:22 | 0.31m |
bajamar | 22:36 | 0.23m |
miércoles 7 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:24 | 0.25m |
bajamar | 09:11 | 0.1m |
pleamar | 16:30 | 0.34m |
bajamar | 22:51 | 0.2m |
jueves 8 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:23 | 0.25m |
bajamar | 09:37 | 0.1m |
pleamar | 16:42 | 0.38m |
bajamar | 23:09 | 0.19m |
viernes 9 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:02 | 0.26m |
bajamar | 09:59 | 0.11m |
pleamar | 16:58 | 0.41m |
bajamar | 23:31 | 0.17m |
sábado 10 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:33 | 0.27m |
bajamar | 10:19 | 0.12m |
pleamar | 17:17 | 0.44m |
bajamar | 23:58 | 0.15m |
domingo 11 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:03 | 0.26m |
bajamar | 10:39 | 0.12m |
pleamar | 17:38 | 0.45m |
lunes 12 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:27 | 0.13m |
pleamar | 05:33 | 0.25m |
bajamar | 10:57 | 0.12m |
pleamar | 18:00 | 0.45m |
martes 13 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:57 | 0.12m |
pleamar | 06:00 | 0.23m |
bajamar | 11:09 | 0.13m |
pleamar | 18:22 | 0.45m |
miércoles 14 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:29 | 0.13m |
pleamar | 06:25 | 0.22m |
bajamar | 11:14 | 0.14m |
pleamar | 18:45 | 0.45m |
jueves 15 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:04 | 0.14m |
pleamar | 06:49 | 0.21m |
bajamar | 11:18 | 0.16m |
pleamar | 19:07 | 0.46m |
viernes 16 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:46 | 0.16m |
pleamar | 07:15 | 0.21m |
bajamar | 11:16 | 0.18m |
pleamar | 19:29 | 0.45m |
sábado 17 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:44 | 0.18m |
pleamar | 08:01 | 0.2m |
bajamar | 11:01 | 0.2m |
pleamar | 19:52 | 0.43m |
domingo 18 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:11 | 0.17m |
pleamar | 20:22 | 0.4m |
lunes 19 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:31 | 0.15m |
pleamar | 21:09 | 0.35m |
martes 20 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 07:16 | 0.12m |
pleamar | 16:40 | 0.29m |
bajamar | 18:38 | 0.29m |
pleamar | 23:21 | 0.3m |
miércoles 21 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 07:48 | 0.1m |
pleamar | 15:41 | 0.31m |
bajamar | 21:02 | 0.25m |
jueves 22 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:03 | 0.27m |
bajamar | 08:16 | 0.09m |
pleamar | 15:52 | 0.36m |
bajamar | 21:59 | 0.21m |
viernes 23 mayo 2025
