Nadar en Fuengirola en septiembre 2025: Temperatura promedio del mar en septiembre y horarios de marea en septiembre 2025
Temperatura media del mar en Fuengirola en septiembre 2025

En septiembre, según las medias estacionales, la temperatura del agua del mar en Fuengirola es:
Mínima: 19.6°C
Media: 21.9°C
Máxima: 23.8°C
Otras medias estacionales útiles para consultar el tiempo del mes de septiembre:
- Temperatura exterior: 21.8°C a 26.2°C
- Tiempo más frecuente: "Cielo despejado, totalmente soleado"
- El viento sopla a 22km/h
- Llueve 19mm en total, durante un periodo de 1 día/s.
¿Es posible bañarse en Fuengirola en septiembre?
¡Sí! La temperatura del agua en Fuengirola en septiembre es agradable
Bañarse en septiembre es agradable en Fuengirola y sus alrededores. La temperatura del agua del mar tiene un promedio de 21.9°C (mín/máx:19.6°C/23.8°C) y, por lo general, te permitirá bañarte todo lo que quieras y disfrutar de actividades náuticas.
Ten en cuenta también que en septiembre, el clima es perfecto con una temperatura media exterior de 23.96°C,18.13mm precipitaciones (más de 1 días) y una humedad del 75.19 %.
Temperatura del agua y medias estacionales en Fuengirola en septiembre
Septiembre | |||
Temperatura media del mar | 21.9°C | ||
Temperatura mínima del mar | 19.6°C | ||
Temperatura máxima del mar | 23.8°C | ||
Temperatura media exterior | 24°C | ||
Temperatura máxima exterior | 27°C | ||
Temperatura mínima exterior | 22°C | ||
Velocidad del viento | 16km/h | ||
Temperatura del viento | 22°C | ||
Precipitaciones | 19mm | ||
Numero de días lluviosos | 1 jour(s) (4%) | ||
Humedad relativa | 76% | ||
Visibilidad en kilómetros | 9.93km | ||
Nubosidad | 15% | ||
Nuestra opinión | agua agradable |
Gráficas de mareas en septiembre 2025
Tablas de mareas en septiembre 2025 en Fuengirola
Bañarse en otro lugar en España en septiembre
Ciudad | Temperatura media | Temperatura mín. | Temperatura máx. | Nuestra opinión |
Alicante en septiembre | 24.9°C | 26.8°C | agua agradable | |
Barcelona en septiembre | 24.2°C | 26.7°C | agua agradable | |
Bilbao en septiembre | 20.7°C | 22.3°C | agua fresca | |
Lloret de Mar en septiembre | 23°C | 26.1°C | agua agradable | |
Málaga en septiembre | 21.7°C | 23.8°C | agua agradable | |
Salou en septiembre | 24°C | 26.2°C | agua agradable | |
Valencia en septiembre | 24.7°C | 26.3°C | agua agradable | |
Almería en septiembre | 23.1°C | 25.2°C | agua agradable | |
Benidorm en septiembre | 24.8°C | 26.6°C | agua agradable | |
Cartagena en septiembre | 24.3°C | 26.6°C | agua agradable | |
Costa del Sol en septiembre | 21.7°C | 24°C | agua agradable | |
Gibraltar en septiembre | 21.9°C | 24°C | agua agradable | |
Gijón en septiembre | 19.7°C | 22°C | agua fresca | |
La Coruña en septiembre | 18.6°C | 20.4°C | agua fresca | |
Llanes en septiembre | 20.3°C | 22°C | agua fresca | |
Marbella en septiembre | 21.9°C | 23.8°C | agua agradable | |
Nerja en septiembre | 21.9°C | 24.2°C | agua agradable | |
San Sebastián en septiembre | 20.9°C | 22.8°C | agua fresca | |
Santander en septiembre | 20.5°C | 22.3°C | agua fresca | |
Torremolinos en septiembre | 21.9°C | 24°C | agua agradable | |
Vigo en septiembre | 18.4°C | 19.6°C | agua fresca |
Bañarse en España en septiembre: temperatura del mar por ciudad