Horarios de marea en Jersey en 2024 y 2025
lunes 25 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:55 | 7.79m |
bajamar | 08:04 | 4.35m |
pleamar | 14:15 | 8.04m |
bajamar | 20:43 | 3.97m |
martes 26 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:55 | 8.17m |
bajamar | 09:06 | 3.99m |
pleamar | 15:12 | 8.43m |
bajamar | 21:37 | 3.58m |
miércoles 27 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:43 | 8.67m |
bajamar | 09:58 | 3.51m |
pleamar | 15:59 | 8.9m |
bajamar | 22:23 | 3.14m |
jueves 28 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:25 | 9.19m |
bajamar | 10:42 | 3.02m |
pleamar | 16:41 | 9.37m |
bajamar | 23:04 | 2.74m |
viernes 29 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:04 | 9.66m |
bajamar | 11:24 | 2.59m |
pleamar | 17:20 | 9.75m |
bajamar | 23:43 | 2.43m |
sábado 30 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:40 | 10.03m |
bajamar | 12:04 | 2.27m |
pleamar | 17:56 | 10.03m |
domingo 1 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:22 | 2.26m |
pleamar | 06:15 | 10.27m |
bajamar | 12:43 | 2.1m |
pleamar | 18:31 | 10.16m |
lunes 2 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:01 | 2.23m |
pleamar | 06:48 | 10.37m |
bajamar | 13:22 | 2.06m |
pleamar | 19:05 | 10.17m |
martes 3 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:39 | 2.33m |
pleamar | 07:21 | 10.34m |
bajamar | 14:01 | 2.15m |
pleamar | 19:39 | 10.07m |
miércoles 4 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:16 | 2.51m |
pleamar | 07:55 | 10.21m |
bajamar | 14:40 | 2.31m |
pleamar | 20:15 | 9.88m |
jueves 5 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:55 | 2.74m |
pleamar | 08:32 | 9.99m |
bajamar | 15:20 | 2.53m |
pleamar | 20:54 | 9.61m |
viernes 6 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:35 | 3m |
pleamar | 09:13 | 9.71m |
bajamar | 16:03 | 2.76m |
pleamar | 21:38 | 9.28m |
sábado 7 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:20 | 3.25m |
pleamar | 10:00 | 9.38m |
bajamar | 16:52 | 2.99m |
pleamar | 22:31 | 8.94m |
domingo 8 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:12 | 3.46m |
pleamar | 10:58 | 9.06m |
bajamar | 17:49 | 3.18m |
pleamar | 23:36 | 8.68m |
lunes 9 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:14 | 3.59m |
pleamar | 12:09 | 8.87m |
bajamar | 18:55 | 3.24m |
martes 10 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:51 | 8.64m |
bajamar | 07:26 | 3.55m |
pleamar | 13:27 | 8.93m |
bajamar | 20:07 | 3.12m |
miércoles 11 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:07 | 8.88m |
bajamar | 08:41 | 3.27m |
pleamar | 14:41 | 9.23m |
bajamar | 21:17 | 2.81m |
jueves 12 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:15 | 9.34m |
bajamar | 09:51 | 2.8m |
pleamar | 15:46 | 9.68m |
bajamar | 22:21 | 2.42m |
viernes 13 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:14 | 9.88m |
bajamar | 10:52 | 2.29m |
pleamar | 16:43 | 10.12m |
bajamar | 23:18 | 2.06m |
sábado 14 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:07 | 10.37m |
bajamar | 11:49 | 1.86m |
pleamar | 17:34 | 10.46m |
domingo 15 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:11 | 1.82m |
pleamar | 05:55 | 10.71m |
bajamar | 12:41 | 1.57m |
pleamar | 18:22 | 10.62m |
lunes 16 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:01 | 1.74m |
pleamar | 06:40 | 10.85m |
bajamar | 13:30 | 1.49m |
pleamar | 19:07 | 10.57m |
martes 17 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:48 | 1.82m |
pleamar | 07:23 | 10.76m |
bajamar | 14:16 | 1.6m |
pleamar | 19:50 | 10.32m |
miércoles 18 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:32 | 2.06m |
pleamar | 08:05 | 10.48m |
bajamar | 14:59 | 1.9m |
pleamar | 20:31 | 9.92m |
jueves 19 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:13 | 2.42m |
pleamar | 08:45 | 10.04m |
bajamar | 15:39 | 2.31m |
pleamar | 21:12 | 9.43m |
viernes 20 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:52 | 2.84m |
pleamar | 09:26 | 9.54m |
bajamar | 16:17 | 2.78m |
pleamar | 21:54 | 8.93m |
sábado 21 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:29 | 3.27m |
pleamar | 10:07 | 9.03m |
bajamar | 16:54 | 3.24m |
pleamar | 22:38 | 8.48m |
domingo 22 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:07 | 3.66m |
pleamar | 10:53 | 8.57m |
bajamar | 17:33 | 3.63m |
pleamar | 23:29 | 8.13m |
lunes 23 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:49 | 3.97m |
pleamar | 11:46 | 8.21m |
bajamar | 18:18 | 3.92m |
martes 24 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:29 | 7.92m |
bajamar | 06:40 | 4.18m |
pleamar | 12:49 | 8.01m |
bajamar | 19:12 | 4.08m |
miércoles 25 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:36 | 7.92m |
bajamar | 07:41 | 4.23m |
pleamar | 13:58 | 8.01m |
bajamar | 20:15 | 4.06m |
jueves 26 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:40 | 8.12m |
bajamar | 08:49 | 4.08m |
pleamar | 15:03 | 8.22m |
bajamar | 21:21 | 3.87m |
viernes 27 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:38 | 8.49m |
bajamar | 09:54 | 3.73m |
pleamar | 16:00 | 8.58m |
bajamar | 22:22 | 3.53m |
sábado 28 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:29 | 8.95m |
bajamar | 10:51 | 3.28m |
pleamar | 16:50 | 9.02m |
bajamar | 23:15 | 3.14m |
domingo 29 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:14 | 9.43m |
bajamar | 11:43 | 2.8m |
pleamar | 17:35 | 9.45m |
lunes 30 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:04 | 2.76m |
pleamar | 05:56 | 9.86m |
bajamar | 12:30 | 2.37m |
pleamar | 18:16 | 9.83m |
martes 31 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:50 | 2.43m |
pleamar | 06:35 | 10.21m |
bajamar | 13:14 | 2.03m |
pleamar | 18:54 | 10.11m |
miércoles 1 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:33 | 2.2m |
pleamar | 07:12 | 10.45m |
bajamar | 13:56 | 1.8m |
pleamar | 19:32 | 10.28m |
jueves 2 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:14 | 2.07m |
pleamar | 07:49 | 10.57m |
bajamar | 14:37 | 1.7m |
pleamar | 20:10 | 10.32m |
viernes 3 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:53 | 2.06m |
pleamar | 08:28 | 10.57m |
bajamar | 15:16 | 1.72m |
pleamar | 20:49 | 10.23m |
sábado 4 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:32 | 2.16m |
pleamar | 09:08 | 10.43m |
bajamar | 15:56 | 1.88m |
pleamar | 21:31 | 10.01m |
domingo 5 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:12 | 2.36m |
pleamar | 09:51 | 10.17m |
bajamar | 16:38 | 2.14m |
pleamar | 22:17 | 9.7m |
lunes 6 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:54 | 2.65m |
pleamar | 10:41 | 9.8m |
bajamar | 17:24 | 2.5m |
pleamar | 23:10 | 9.32m |
martes 7 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:43 | 2.99m |
pleamar | 11:38 | 9.37m |
bajamar | 18:17 | 2.91m |
miércoles 8 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:12 | 8.97m |
bajamar | 06:43 | 3.33m |
pleamar | 12:46 | 8.99m |
bajamar | 19:22 | 3.26m |
jueves 9 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:24 | 8.76m |
bajamar | 07:59 | 3.52m |
pleamar | 14:03 | 8.81m |
bajamar | 20:40 | 3.41m |
viernes 10 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:40 | 8.82m |
bajamar | 09:24 | 3.41m |
pleamar | 15:20 | 8.91m |
bajamar | 21:59 | 3.26m |
sábado 11 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:52 | 9.14m |
bajamar | 10:40 | 2.99m |
pleamar | 16:28 | 9.25m |
bajamar | 23:08 | 2.89m |
domingo 12 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:53 | 9.62m |
bajamar | 11:44 | 2.46m |
pleamar | 17:26 | 9.67m |
lunes 13 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:06 | 2.47m |
pleamar | 05:46 | 10.08m |
bajamar | 12:37 | 1.98m |
pleamar | 18:16 | 10.03m |
martes 14 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:56 | 2.12m |
pleamar | 06:33 | 10.43m |
bajamar | 13:24 | 1.66m |
pleamar | 19:00 | 10.25m |
miércoles 15 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:40 | 1.9m |
pleamar | 07:15 | 10.6m |
bajamar | 14:06 | 1.53m |
pleamar | 19:40 | 10.29m |
jueves 16 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:20 | 1.87m |
pleamar | 07:54 | 10.57m |
bajamar | 14:43 | 1.62m |
pleamar | 20:17 | 10.16m |
viernes 17 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:55 | 2m |
pleamar | 08:30 | 10.36m |
bajamar | 15:17 | 1.87m |
pleamar | 20:52 | 9.89m |
sábado 18 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:27 | 2.27m |
pleamar | 09:03 | 10.03m |
bajamar | 15:47 | 2.24m |
pleamar | 21:25 | 9.53m |
domingo 19 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:56 | 2.62m |
pleamar | 09:36 | 9.63m |
bajamar | 16:15 | 2.65m |
pleamar | 21:57 | 9.14m |
lunes 20 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:24 | 3.01m |
pleamar | 10:08 | 9.19m |
bajamar | 16:42 | 3.08m |
pleamar | 22:30 | 8.75m |
martes 21 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:55 | 3.4m |
pleamar | 10:43 | 8.75m |
bajamar | 17:13 | 3.49m |
pleamar | 23:09 | 8.36m |
miércoles 22 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:31 | 3.79m |
pleamar | 11:25 | 8.3m |
bajamar | 17:53 | 3.9m |
pleamar | 23:59 | 8m |
jueves 23 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:20 | 4.16m |
pleamar | 12:23 | 7.89m |
bajamar | 18:47 | 4.26m |
viernes 24 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:09 | 7.75m |
bajamar | 07:28 | 4.42m |
pleamar | 13:45 | 7.66m |
bajamar | 20:06 | 4.45m |
sábado 25 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:37 | 7.8m |
bajamar | 08:59 | 4.35m |
pleamar | 15:14 | 7.82m |
bajamar | 21:40 | 4.26m |
domingo 26 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:54 | 8.22m |
bajamar | 10:24 | 3.87m |
pleamar | 16:25 | 8.34m |
bajamar | 22:55 | 3.71m |
lunes 27 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:53 | 8.86m |
bajamar | 11:27 | 3.15m |
pleamar | 17:18 | 9.02m |
bajamar | 23:52 | 3.01m |
martes 28 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:41 | 9.58m |
bajamar | 12:18 | 2.4m |
pleamar | 18:03 | 9.71m |
miércoles 29 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:39 | 2.33m |
pleamar | 06:22 | 10.25m |
bajamar | 13:02 | 1.72m |
pleamar | 18:43 | 10.31m |
jueves 30 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:21 | 1.76m |
pleamar | 07:01 | 10.79m |
bajamar | 13:43 | 1.2m |
pleamar | 19:21 | 10.74m |
viernes 31 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:01 | 1.37m |
pleamar | 07:39 | 11.16m |
bajamar | 14:23 | 0.91m |
pleamar | 19:59 | 10.97m |
sábado 1 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:39 | 1.2m |
pleamar | 08:16 | 11.3m |
bajamar | 15:01 | 0.86m |
pleamar | 20:36 | 10.98m |
domingo 2 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:16 | 1.26m |
pleamar | 08:54 | 11.2m |
bajamar | 15:38 | 1.07m |
pleamar | 21:15 | 10.75m |
lunes 3 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:53 | 1.54m |
pleamar | 09:35 | 10.85m |
bajamar | 16:16 | 1.5m |
pleamar | 21:56 | 10.33m |
martes 4 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:32 | 2.01m |
pleamar | 10:18 | 10.29m |
bajamar | 16:57 | 2.12m |
pleamar | 22:42 | 9.75m |
miércoles 5 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:15 | 2.62m |
pleamar | 11:08 | 9.56m |
bajamar | 17:42 | 2.85m |
pleamar | 23:35 | 9.09m |
jueves 6 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:07 | 3.29m |
pleamar | 12:10 | 8.8m |
bajamar | 18:42 | 3.57m |
viernes 7 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:44 | 8.5m |
bajamar | 07:23 | 3.85m |
pleamar | 13:31 | 8.24m |
bajamar | 20:09 | 4.05m |
sábado 8 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:12 | 8.24m |
bajamar | 09:10 | 3.95m |
pleamar | 15:05 | 8.18m |
bajamar | 21:51 | 3.95m |
domingo 9 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:40 | 8.48m |
bajamar | 10:39 | 3.46m |
pleamar | 16:24 | 8.6m |
bajamar | 23:06 | 3.4m |
lunes 10 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:48 | 9.06m |
bajamar | 11:41 | 2.75m |
pleamar | 17:22 | 9.2m |
martes 11 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:01 | 2.74m |
pleamar | 05:41 | 9.71m |
bajamar | 12:30 | 2.1m |
pleamar | 18:09 | 9.78m |
miércoles 12 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:46 | 2.16m |
pleamar | 06:24 | 10.26m |
bajamar | 13:11 | 1.62m |
pleamar | 18:48 | 10.22m |
jueves 13 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:24 | 1.76m |
pleamar | 07:02 | 10.61m |
bajamar | 13:47 | 1.37m |
pleamar | 19:23 | 10.45m |
viernes 14 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:58 | 1.56m |
pleamar | 07:36 | 10.75m |
bajamar | 14:19 | 1.34m |
pleamar | 19:56 | 10.48m |
sábado 15 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:29 | 1.58m |
pleamar | 08:07 | 10.68m |
bajamar | 14:47 | 1.51m |
pleamar | 20:25 | 10.34m |
domingo 16 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:56 | 1.78m |
pleamar | 08:36 | 10.45m |
bajamar | 15:12 | 1.83m |
pleamar | 20:53 | 10.06m |
lunes 17 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:21 | 2.11m |
pleamar | 09:02 | 10.09m |
bajamar | 15:35 | 2.24m |
pleamar | 21:19 | 9.71m |
martes 18 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:45 | 2.51m |
pleamar | 09:29 | 9.67m |
bajamar | 15:58 | 2.69m |
pleamar | 21:45 | 9.31m |
miércoles 19 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:10 | 2.96m |
pleamar | 09:56 | 9.19m |
bajamar | 16:22 | 3.17m |
pleamar | 22:14 | 8.86m |
jueves 20 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:39 | 3.44m |
pleamar | 10:29 | 8.66m |
bajamar | 16:53 | 3.69m |
pleamar | 22:51 | 8.36m |
viernes 21 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:18 | 3.96m |
pleamar | 11:13 | 8.07m |
bajamar | 17:36 | 4.25m |
pleamar | 23:45 | 7.82m |
sábado 22 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:18 | 4.46m |
pleamar | 12:23 | 7.5m |
bajamar | 18:52 | 4.73m |
domingo 23 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:20 | 7.45m |
bajamar | 08:03 | 4.68m |
pleamar | 14:22 | 7.36m |
bajamar | 21:00 | 4.71m |
lunes 24 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:18 | 7.74m |
bajamar | 09:58 | 4.17m |
pleamar | 16:00 | 7.95m |
bajamar | 22:35 | 3.98m |
martes 25 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:31 | 8.55m |
bajamar | 11:07 | 3.24m |
pleamar | 16:59 | 8.86m |
bajamar | 23:33 | 3.01m |
miércoles 26 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:21 | 9.52m |
bajamar | 11:57 | 2.23m |
pleamar | 17:45 | 9.8m |
jueves 27 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:19 | 2.07m |
pleamar | 06:04 | 10.44m |
bajamar | 12:41 | 1.35m |
pleamar | 18:25 | 10.62m |
viernes 28 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:00 | 1.29m |
pleamar | 06:43 | 11.19m |
bajamar | 13:21 | 0.69m |
pleamar | 19:02 | 11.23m |
sábado 1 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:40 | 0.78m |
pleamar | 07:20 | 11.68m |
bajamar | 14:01 | 0.34m |
pleamar | 19:40 | 11.54m |
domingo 2 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:18 | 0.57m |
pleamar | 07:58 | 11.84m |
bajamar | 14:39 | 0.33m |
pleamar | 20:17 | 11.54m |
lunes 3 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:55 | 0.68m |
pleamar | 08:35 | 11.66m |
bajamar | 15:16 | 0.67m |
pleamar | 20:54 | 11.23m |
martes 4 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:32 | 1.09m |
pleamar | 09:14 | 11.15m |
bajamar | 15:54 | 1.29m |
pleamar | 21:33 | 10.66m |
miércoles 5 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:11 | 1.75m |
pleamar | 09:56 | 10.37m |
bajamar | 16:32 | 2.13m |
pleamar | 22:16 | 9.89m |
jueves 6 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:52 | 2.56m |
pleamar | 10:43 | 9.43m |
bajamar | 17:16 | 3.06m |
pleamar | 23:06 | 9.02m |
viernes 7 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:44 | 3.42m |
pleamar | 11:43 | 8.46m |
bajamar | 18:15 | 3.95m |
sábado 8 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:14 | 8.21m |
bajamar | 07:05 | 4.13m |
pleamar | 13:13 | 7.76m |
bajamar | 19:55 | 4.5m |
domingo 9 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:55 | 7.83m |
bajamar | 09:06 | 4.2m |
pleamar | 15:01 | 7.77m |
bajamar | 21:47 | 4.26m |
lunes 10 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:34 | 8.15m |
bajamar | 10:32 | 3.6m |
pleamar | 16:19 | 8.34m |
bajamar | 22:57 | 3.55m |
martes 11 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:39 | 8.84m |
bajamar | 11:27 | 2.84m |
pleamar | 17:11 | 9.07m |
bajamar | 23:45 | 2.79m |
miércoles 12 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:27 | 9.56m |
bajamar | 12:10 | 2.16m |
pleamar | 17:52 | 9.74m |
jueves 13 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:24 | 2.14m |
pleamar | 06:05 | 10.18m |
bajamar | 12:46 | 1.65m |
pleamar | 18:26 | 10.26m |
viernes 14 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:58 | 1.68m |
pleamar | 06:39 | 10.61m |
bajamar | 13:18 | 1.36m |
pleamar | 18:58 | 10.58m |
sábado 15 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:29 | 1.44m |
pleamar | 07:10 | 10.82m |
bajamar | 13:47 | 1.29m |
pleamar | 19:28 | 10.69m |
domingo 16 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:58 | 1.41m |
pleamar | 07:39 | 10.8m |
bajamar | 14:13 | 1.42m |
pleamar | 19:55 | 10.6m |
lunes 17 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:24 | 1.58m |
pleamar | 08:06 | 10.6m |
bajamar | 14:38 | 1.72m |
pleamar | 20:20 | 10.37m |
martes 18 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:48 | 1.9m |
pleamar | 08:31 | 10.27m |
bajamar | 15:00 | 2.13m |
pleamar | 20:45 | 10.03m |
miércoles 19 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:12 | 2.31m |
pleamar | 08:55 | 9.86m |
bajamar | 15:21 | 2.61m |
pleamar | 21:09 | 9.63m |
jueves 20 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:35 | 2.78m |
pleamar | 09:22 | 9.39m |
bajamar | 15:44 | 3.11m |
pleamar | 21:37 | 9.17m |
viernes 21 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:03 | 3.28m |
pleamar | 09:53 | 8.84m |
bajamar | 16:12 | 3.65m |
pleamar | 22:11 | 8.64m |
sábado 22 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:39 | 3.82m |
pleamar | 10:34 | 8.22m |
bajamar | 16:53 | 4.22m |
pleamar | 23:00 | 8.02m |
domingo 23 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:37 | 4.36m |
pleamar | 11:39 | 7.58m |
bajamar | 18:08 | 4.75m |
lunes 24 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:26 | 7.49m |
bajamar | 07:24 | 4.63m |
pleamar | 13:35 | 7.32m |
bajamar | 20:24 | 4.76m |
martes 25 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:36 | 7.66m |
bajamar | 09:23 | 4.13m |
pleamar | 15:27 | 7.92m |
bajamar | 22:03 | 3.96m |
miércoles 26 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:59 | 8.53m |
bajamar | 10:35 | 3.13m |
pleamar | 16:30 | 8.91m |
bajamar | 23:02 | 2.9m |
jueves 27 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:52 | 9.59m |
bajamar | 11:27 | 2.08m |
pleamar | 17:17 | 9.95m |
bajamar | 23:49 | 1.89m |
viernes 28 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:37 | 10.6m |
bajamar | 12:12 | 1.16m |
pleamar | 17:59 | 10.84m |
sábado 29 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:32 | 1.07m |
pleamar | 06:18 | 11.39m |
bajamar | 12:54 | 0.52m |
pleamar | 18:38 | 11.47m |
domingo 30 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:14 | 0.55m |
pleamar | 07:57 | 11.86m |
bajamar | 14:35 | 0.23m |
pleamar | 20:16 | 11.78m |
lunes 31 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:54 | 0.38m |
pleamar | 08:36 | 11.95m |
bajamar | 15:15 | 0.33m |
pleamar | 20:54 | 11.72m |
martes 1 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:34 | 0.57m |
pleamar | 09:15 | 11.65m |
bajamar | 15:55 | 0.78m |
pleamar | 21:33 | 11.32m |
miércoles 2 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:14 | 1.07m |
pleamar | 09:55 | 11.01m |
bajamar | 16:34 | 1.51m |
pleamar | 22:13 | 10.64m |
jueves 3 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:56 | 1.81m |
pleamar | 10:37 | 10.12m |
bajamar | 17:16 | 2.41m |
pleamar | 22:56 | 9.78m |
viernes 4 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:41 | 2.68m |
pleamar | 11:25 | 9.11m |
bajamar | 18:03 | 3.35m |
pleamar | 23:47 | 8.85m |
sábado 5 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:37 | 3.54m |
pleamar | 12:28 | 8.17m |
bajamar | 19:06 | 4.17m |
domingo 6 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:58 | 8.05m |
bajamar | 08:00 | 4.15m |
pleamar | 14:05 | 7.6m |
bajamar | 20:44 | 4.57m |
lunes 7 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:43 | 7.75m |
bajamar | 09:47 | 4.16m |
pleamar | 15:49 | 7.74m |
bajamar | 22:23 | 4.28m |
martes 8 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:15 | 8.1m |
bajamar | 11:05 | 3.63m |
pleamar | 16:57 | 8.31m |
bajamar | 23:28 | 3.62m |
miércoles 9 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:14 | 8.74m |
bajamar | 11:57 | 2.97m |
pleamar | 17:44 | 8.99m |
jueves 10 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:13 | 2.92m |
pleamar | 05:59 | 9.4m |
bajamar | 12:36 | 2.38m |
pleamar | 18:22 | 9.63m |
viernes 11 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:50 | 2.32m |
pleamar | 06:36 | 9.98m |
bajamar | 13:11 | 1.92m |
pleamar | 18:56 | 10.15m |
sábado 12 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:24 | 1.87m |
pleamar | 07:09 | 10.4m |
bajamar | 13:42 | 1.63m |
pleamar | 19:28 | 10.5m |
domingo 13 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:55 | 1.61m |
pleamar | 07:40 | 10.62m |
bajamar | 14:12 | 1.54m |
pleamar | 19:57 | 10.64m |
lunes 14 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:25 | 1.56m |
pleamar | 08:09 | 10.63m |
bajamar | 14:40 | 1.64m |
pleamar | 20:25 | 10.59m |
martes 15 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:53 | 1.69m |
pleamar | 08:37 | 10.46m |
bajamar | 15:06 | 1.92m |
pleamar | 20:51 | 10.38m |
miércoles 16 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:21 | 1.98m |
pleamar | 09:03 | 10.16m |
bajamar | 15:32 | 2.31m |
pleamar | 21:17 | 10.07m |
jueves 17 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:48 | 2.37m |
pleamar | 09:30 | 9.78m |
bajamar | 15:56 | 2.76m |
pleamar | 21:44 | 9.69m |
viernes 18 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
