Horarios de marea en Ancona en 2024 y 2025
viernes 22 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:47 | 0.57m |
bajamar | 20:36 | 0.27m |
sábado 23 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:21 | 0.57m |
bajamar | 20:40 | 0.31m |
domingo 24 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:50 | 0.57m |
bajamar | 16:37 | 0.32m |
lunes 25 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 07:17 | 0.57m |
bajamar | 15:49 | 0.3m |
martes 26 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 07:42 | 0.57m |
bajamar | 15:50 | 0.27m |
miércoles 27 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 08:05 | 0.58m |
bajamar | 16:02 | 0.24m |
jueves 28 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:33 | 0.46m |
bajamar | 01:37 | 0.46m |
pleamar | 08:26 | 0.59m |
bajamar | 16:19 | 0.22m |
viernes 29 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:45 | 0.49m |
bajamar | 02:43 | 0.49m |
pleamar | 08:46 | 0.6m |
bajamar | 16:40 | 0.2m |
sábado 30 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:11 | 0.52m |
bajamar | 03:33 | 0.51m |
pleamar | 09:05 | 0.6m |
bajamar | 17:06 | 0.17m |
domingo 1 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:44 | 0.54m |
bajamar | 04:15 | 0.52m |
pleamar | 09:23 | 0.6m |
bajamar | 17:34 | 0.16m |
lunes 2 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:20 | 0.55m |
bajamar | 04:56 | 0.54m |
pleamar | 09:41 | 0.6m |
bajamar | 18:04 | 0.14m |
martes 3 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:57 | 0.55m |
bajamar | 05:39 | 0.54m |
pleamar | 09:59 | 0.59m |
bajamar | 18:35 | 0.14m |
miércoles 4 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:34 | 0.56m |
bajamar | 06:31 | 0.54m |
pleamar | 10:13 | 0.57m |
bajamar | 19:07 | 0.15m |
jueves 5 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:08 | 0.56m |
bajamar | 07:56 | 0.54m |
pleamar | 09:54 | 0.54m |
bajamar | 19:40 | 0.17m |
viernes 6 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:39 | 0.56m |
bajamar | 20:13 | 0.2m |
sábado 7 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:06 | 0.57m |
bajamar | 20:47 | 0.24m |
domingo 8 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:33 | 0.57m |
bajamar | 21:18 | 0.28m |
lunes 9 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:00 | 0.57m |
bajamar | 15:20 | 0.31m |
pleamar | 19:23 | 0.33m |
bajamar | 21:38 | 0.33m |
martes 10 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:29 | 0.58m |
bajamar | 15:08 | 0.25m |
miércoles 11 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:59 | 0.59m |
bajamar | 15:30 | 0.2m |
jueves 12 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 07:31 | 0.6m |
bajamar | 15:58 | 0.16m |
viernes 13 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:44 | 0.47m |
bajamar | 01:33 | 0.47m |
pleamar | 08:03 | 0.61m |
bajamar | 16:29 | 0.13m |
sábado 14 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:58 | 0.51m |
bajamar | 03:11 | 0.5m |
pleamar | 08:34 | 0.6m |
bajamar | 17:00 | 0.1m |
domingo 15 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:27 | 0.54m |
bajamar | 04:24 | 0.51m |
pleamar | 09:05 | 0.59m |
bajamar | 17:32 | 0.09m |
lunes 16 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:57 | 0.55m |
bajamar | 05:29 | 0.51m |
pleamar | 09:35 | 0.56m |
bajamar | 18:02 | 0.1m |
martes 17 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:27 | 0.56m |
bajamar | 06:33 | 0.5m |
pleamar | 10:01 | 0.53m |
bajamar | 18:30 | 0.11m |
miércoles 18 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:56 | 0.56m |
bajamar | 07:43 | 0.49m |
pleamar | 10:20 | 0.5m |
bajamar | 18:56 | 0.13m |
jueves 19 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:24 | 0.56m |
bajamar | 19:18 | 0.16m |
viernes 20 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:50 | 0.55m |
bajamar | 19:35 | 0.2m |
sábado 21 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:17 | 0.55m |
bajamar | 19:44 | 0.23m |
domingo 22 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:45 | 0.54m |
bajamar | 19:31 | 0.27m |
lunes 23 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:15 | 0.54m |
bajamar | 16:51 | 0.28m |
martes 24 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:46 | 0.54m |
bajamar | 15:12 | 0.26m |
miércoles 25 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:18 | 0.54m |
bajamar | 15:18 | 0.23m |
jueves 26 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:50 | 0.54m |
bajamar | 15:34 | 0.2m |
viernes 27 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 07:21 | 0.55m |
bajamar | 15:55 | 0.17m |
sábado 28 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 07:50 | 0.56m |
bajamar | 16:20 | 0.14m |
domingo 29 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:58 | 0.51m |
bajamar | 03:21 | 0.51m |
pleamar | 08:19 | 0.56m |
bajamar | 16:47 | 0.11m |
lunes 30 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:53 | 0.52m |
bajamar | 04:30 | 0.51m |
pleamar | 08:48 | 0.55m |
bajamar | 17:17 | 0.09m |
martes 31 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:05 | 0.53m |
bajamar | 05:24 | 0.5m |
pleamar | 09:20 | 0.54m |
bajamar | 17:47 | 0.08m |
miércoles 1 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:22 | 0.53m |
bajamar | 06:17 | 0.49m |
pleamar | 09:54 | 0.52m |
bajamar | 18:18 | 0.08m |
jueves 2 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:40 | 0.53m |
bajamar | 07:14 | 0.47m |
pleamar | 10:28 | 0.49m |
bajamar | 18:49 | 0.1m |
viernes 3 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:59 | 0.54m |
bajamar | 08:27 | 0.45m |
pleamar | 11:02 | 0.46m |
bajamar | 19:18 | 0.13m |
sábado 4 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:20 | 0.54m |
bajamar | 10:47 | 0.41m |
pleamar | 11:20 | 0.41m |
bajamar | 19:45 | 0.16m |
domingo 5 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:42 | 0.54m |
bajamar | 20:06 | 0.21m |
lunes 6 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:07 | 0.54m |
bajamar | 20:08 | 0.26m |
martes 7 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:35 | 0.54m |
bajamar | 14:02 | 0.24m |
miércoles 8 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:06 | 0.54m |
bajamar | 14:33 | 0.19m |
jueves 9 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:43 | 0.54m |
bajamar | 15:07 | 0.14m |
viernes 10 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:26 | 0.54m |
bajamar | 15:41 | 0.11m |
sábado 11 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 07:13 | 0.54m |
bajamar | 16:13 | 0.09m |
domingo 12 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:00 | 0.5m |
bajamar | 03:46 | 0.48m |
pleamar | 08:01 | 0.53m |
bajamar | 16:45 | 0.07m |
lunes 13 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:08 | 0.51m |
bajamar | 04:59 | 0.47m |
pleamar | 08:48 | 0.5m |
bajamar | 17:14 | 0.07m |
martes 14 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:24 | 0.52m |
bajamar | 05:54 | 0.44m |
pleamar | 09:33 | 0.48m |
bajamar | 17:41 | 0.07m |
miércoles 15 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:42 | 0.52m |
bajamar | 06:40 | 0.41m |
pleamar | 10:15 | 0.45m |
bajamar | 18:06 | 0.09m |
jueves 16 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:00 | 0.51m |
bajamar | 07:25 | 0.39m |
pleamar | 10:55 | 0.42m |
bajamar | 18:29 | 0.11m |
viernes 17 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:19 | 0.51m |
bajamar | 08:11 | 0.36m |
pleamar | 11:33 | 0.39m |
bajamar | 18:49 | 0.14m |
sábado 18 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:38 | 0.51m |
bajamar | 09:05 | 0.34m |
pleamar | 12:08 | 0.36m |
bajamar | 19:04 | 0.18m |
domingo 19 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:58 | 0.5m |
bajamar | 10:17 | 0.32m |
pleamar | 12:43 | 0.33m |
bajamar | 19:12 | 0.21m |
lunes 20 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:18 | 0.5m |
bajamar | 12:03 | 0.29m |
pleamar | 13:21 | 0.29m |
bajamar | 19:00 | 0.24m |
martes 21 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:40 | 0.49m |
bajamar | 13:22 | 0.26m |
pleamar | 15:04 | 0.26m |
bajamar | 17:22 | 0.26m |
miércoles 22 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:04 | 0.49m |
bajamar | 13:59 | 0.23m |
jueves 23 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:30 | 0.49m |
bajamar | 14:29 | 0.19m |
viernes 24 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:03 | 0.49m |
bajamar | 14:57 | 0.16m |
sábado 25 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:52 | 0.49m |
bajamar | 15:25 | 0.13m |
domingo 26 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:55 | 0.48m |
bajamar | 15:55 | 0.09m |
lunes 27 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:12 | 0.47m |
bajamar | 04:12 | 0.45m |
pleamar | 07:55 | 0.48m |
bajamar | 16:25 | 0.07m |
martes 28 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:04 | 0.47m |
bajamar | 04:59 | 0.43m |
pleamar | 08:49 | 0.47m |
bajamar | 16:56 | 0.05m |
miércoles 29 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:09 | 0.48m |
bajamar | 05:39 | 0.41m |
pleamar | 09:40 | 0.46m |
bajamar | 17:27 | 0.04m |
jueves 30 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:19 | 0.48m |
bajamar | 06:20 | 0.38m |
pleamar | 10:30 | 0.44m |
bajamar | 17:58 | 0.06m |
viernes 31 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:33 | 0.49m |
bajamar | 07:03 | 0.35m |
pleamar | 11:20 | 0.41m |
bajamar | 18:28 | 0.08m |
sábado 1 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:51 | 0.49m |
bajamar | 07:51 | 0.32m |
pleamar | 12:11 | 0.38m |
bajamar | 18:55 | 0.12m |
domingo 2 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:11 | 0.5m |
bajamar | 08:48 | 0.29m |
pleamar | 13:06 | 0.34m |
bajamar | 19:17 | 0.16m |
lunes 3 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:32 | 0.5m |
bajamar | 09:59 | 0.25m |
pleamar | 14:13 | 0.29m |
bajamar | 19:30 | 0.21m |
martes 4 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:54 | 0.49m |
bajamar | 11:27 | 0.22m |
pleamar | 16:39 | 0.26m |
bajamar | 18:49 | 0.26m |
miércoles 5 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:18 | 0.49m |
bajamar | 12:45 | 0.18m |
jueves 6 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:43 | 0.49m |
bajamar | 13:47 | 0.15m |
viernes 7 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:12 | 0.48m |
bajamar | 14:35 | 0.12m |
sábado 8 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:57 | 0.46m |
bajamar | 15:16 | 0.1m |
domingo 9 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:11 | 0.46m |
bajamar | 03:54 | 0.43m |
pleamar | 06:40 | 0.44m |
bajamar | 15:52 | 0.08m |
lunes 10 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:07 | 0.47m |
bajamar | 04:48 | 0.4m |
pleamar | 08:08 | 0.42m |
bajamar | 16:23 | 0.08m |
martes 11 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:14 | 0.47m |
bajamar | 05:20 | 0.37m |
pleamar | 09:09 | 0.41m |
bajamar | 16:51 | 0.08m |
miércoles 12 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:26 | 0.47m |
bajamar | 05:49 | 0.33m |
pleamar | 10:00 | 0.39m |
bajamar | 17:17 | 0.09m |
jueves 13 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:40 | 0.47m |
bajamar | 06:17 | 0.3m |
pleamar | 10:44 | 0.38m |
bajamar | 17:40 | 0.11m |
viernes 14 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:55 | 0.47m |
bajamar | 06:47 | 0.28m |
pleamar | 11:26 | 0.37m |
bajamar | 18:02 | 0.13m |
sábado 15 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:11 | 0.47m |
bajamar | 07:18 | 0.26m |
pleamar | 12:06 | 0.35m |
bajamar | 18:21 | 0.16m |
domingo 16 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:28 | 0.47m |
bajamar | 07:53 | 0.25m |
pleamar | 12:45 | 0.33m |
bajamar | 18:36 | 0.2m |
lunes 17 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:45 | 0.46m |
bajamar | 08:32 | 0.24m |
pleamar | 13:27 | 0.31m |
bajamar | 18:45 | 0.23m |
martes 18 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:02 | 0.46m |
bajamar | 09:20 | 0.23m |
pleamar | 14:17 | 0.29m |
bajamar | 18:35 | 0.25m |
miércoles 19 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:17 | 0.45m |
bajamar | 10:22 | 0.22m |
pleamar | 15:59 | 0.27m |
bajamar | 16:46 | 0.27m |
jueves 20 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:31 | 0.45m |
bajamar | 11:44 | 0.2m |
viernes 21 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:45 | 0.44m |
bajamar | 13:02 | 0.18m |
sábado 22 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:55 | 0.44m |
bajamar | 13:58 | 0.15m |
domingo 23 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:13 | 0.43m |
bajamar | 14:42 | 0.12m |
lunes 24 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:13 | 0.43m |
bajamar | 04:30 | 0.4m |
pleamar | 06:12 | 0.4m |
bajamar | 15:19 | 0.09m |
pleamar | 23:50 | 0.43m |
martes 25 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:36 | 0.37m |
pleamar | 08:11 | 0.4m |
bajamar | 15:54 | 0.07m |
pleamar | 23:46 | 0.43m |
miércoles 26 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:59 | 0.34m |
pleamar | 09:15 | 0.39m |
bajamar | 16:28 | 0.06m |
pleamar | 23:52 | 0.44m |
jueves 27 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:27 | 0.3m |
pleamar | 10:10 | 0.39m |
bajamar | 17:01 | 0.07m |
viernes 28 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:06 | 0.45m |
bajamar | 06:00 | 0.26m |
pleamar | 11:02 | 0.38m |
bajamar | 17:32 | 0.09m |
sábado 1 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:24 | 0.46m |
sábado 1 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:36 | 0.22m |
pleamar | 11:54 | 0.37m |
bajamar | 18:02 | 0.13m |
domingo 2 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:44 | 0.47m |
bajamar | 07:16 | 0.2m |
pleamar | 12:48 | 0.35m |
bajamar | 18:29 | 0.17m |
lunes 3 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:05 | 0.47m |
bajamar | 08:01 | 0.17m |
pleamar | 13:48 | 0.32m |
bajamar | 18:51 | 0.22m |
martes 4 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:26 | 0.47m |
bajamar | 08:52 | 0.16m |
pleamar | 15:12 | 0.3m |
bajamar | 18:59 | 0.26m |
miércoles 5 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:46 | 0.46m |
bajamar | 09:57 | 0.15m |
jueves 6 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:04 | 0.45m |
bajamar | 11:20 | 0.15m |
viernes 7 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:13 | 0.43m |
bajamar | 12:42 | 0.14m |
sábado 8 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:40 | 0.42m |
bajamar | 13:46 | 0.13m |
pleamar | 22:53 | 0.43m |
domingo 9 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 14:37 | 0.13m |
pleamar | 22:48 | 0.44m |
lunes 10 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:06 | 0.34m |
pleamar | 07:26 | 0.35m |
bajamar | 15:17 | 0.13m |
pleamar | 22:54 | 0.44m |
martes 11 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:55 | 0.31m |
pleamar | 08:48 | 0.35m |
bajamar | 15:51 | 0.13m |
pleamar | 23:04 | 0.44m |
miércoles 12 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:07 | 0.27m |
pleamar | 09:43 | 0.35m |
bajamar | 16:20 | 0.14m |
pleamar | 23:16 | 0.44m |
jueves 13 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:25 | 0.24m |
pleamar | 10:29 | 0.35m |
bajamar | 16:45 | 0.16m |
pleamar | 23:30 | 0.45m |
viernes 14 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:46 | 0.21m |
pleamar | 11:10 | 0.36m |
bajamar | 17:10 | 0.18m |
pleamar | 23:45 | 0.45m |
sábado 15 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:10 | 0.2m |
pleamar | 11:49 | 0.36m |
bajamar | 17:33 | 0.21m |
domingo 16 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:01 | 0.45m |
bajamar | 06:37 | 0.19m |
pleamar | 12:28 | 0.36m |
bajamar | 17:53 | 0.24m |
lunes 17 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:18 | 0.46m |
bajamar | 07:06 | 0.18m |
pleamar | 13:09 | 0.35m |
bajamar | 18:10 | 0.26m |
martes 18 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:33 | 0.45m |
bajamar | 07:38 | 0.17m |
pleamar | 13:54 | 0.34m |
bajamar | 18:19 | 0.29m |
miércoles 19 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:47 | 0.45m |
bajamar | 08:14 | 0.17m |
pleamar | 14:56 | 0.32m |
bajamar | 18:07 | 0.31m |
jueves 20 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:58 | 0.44m |
bajamar | 08:57 | 0.17m |
viernes 21 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:05 | 0.44m |
bajamar | 09:55 | 0.17m |
sábado 22 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:50 | 0.43m |
bajamar | 11:14 | 0.17m |
pleamar | 23:53 | 0.42m |
domingo 23 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 12:35 | 0.16m |
pleamar | 22:53 | 0.42m |
lunes 24 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 13:39 | 0.15m |
pleamar | 22:19 | 0.42m |
martes 25 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:54 | 0.33m |
pleamar | 07:04 | 0.34m |
bajamar | 14:29 | 0.13m |
pleamar | 22:13 | 0.42m |
miércoles 26 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:24 | 0.29m |
pleamar | 08:36 | 0.34m |
bajamar | 15:12 | 0.13m |
pleamar | 22:21 | 0.43m |
jueves 27 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:40 | 0.24m |
pleamar | 09:38 | 0.35m |
bajamar | 15:50 | 0.14m |
pleamar | 22:35 | 0.45m |
viernes 28 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:05 | 0.2m |
pleamar | 10:34 | 0.36m |
bajamar | 16:27 | 0.16m |
pleamar | 22:55 | 0.46m |
sábado 29 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:36 | 0.16m |
pleamar | 11:28 | 0.37m |
bajamar | 17:01 | 0.19m |
pleamar | 23:16 | 0.47m |
domingo 30 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 07:10 | 0.13m |
pleamar | 13:24 | 0.37m |
bajamar | 18:34 | 0.23m |
lunes 31 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:39 | 0.48m |
bajamar | 07:47 | 0.1m |
pleamar | 14:25 | 0.36m |
bajamar | 19:05 | 0.27m |
martes 1 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:01 | 0.47m |
martes 1 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 08:26 | 0.09m |
pleamar | 15:39 | 0.36m |
bajamar | 19:31 | 0.31m |
miércoles 2 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:21 | 0.46m |
bajamar | 09:09 | 0.1m |
pleamar | 17:22 | 0.36m |
bajamar | 19:48 | 0.35m |
jueves 3 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:36 | 0.45m |
bajamar | 09:56 | 0.11m |
viernes 4 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:36 | 0.43m |
bajamar | 10:54 | 0.13m |
pleamar | 22:44 | 0.41m |
sábado 5 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 12:08 | 0.16m |
pleamar | 21:58 | 0.43m |
domingo 6 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 13:26 | 0.17m |
pleamar | 22:06 | 0.44m |
lunes 7 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 14:30 | 0.19m |
pleamar | 22:19 | 0.45m |
martes 8 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:39 | 0.27m |
pleamar | 09:26 | 0.29m |
bajamar | 15:20 | 0.2m |
pleamar | 22:33 | 0.45m |
miércoles 9 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:32 | 0.23m |
pleamar | 10:33 | 0.31m |
bajamar | 16:01 | 0.22m |
pleamar | 22:48 | 0.45m |
jueves 10 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:42 | 0.2m |
pleamar | 11:22 | 0.33m |
bajamar | 16:36 | 0.24m |
pleamar | 23:03 | 0.46m |
viernes 11 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:58 | 0.18m |
pleamar | 12:05 | 0.35m |
bajamar | 17:06 | 0.26m |
pleamar | 23:20 | 0.46m |
sábado 12 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:17 | 0.16m |
pleamar | 12:44 | 0.37m |
bajamar | 17:35 | 0.29m |
pleamar | 23:37 | 0.47m |
domingo 13 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:39 | 0.14m |
pleamar | 13:23 | 0.39m |
bajamar | 18:01 | 0.31m |
pleamar | 23:53 | 0.47m |
lunes 14 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 07:05 | 0.13m |
pleamar | 14:04 | 0.39m |
bajamar | 18:25 | 0.34m |
martes 15 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:09 | 0.47m |
bajamar | 07:32 | 0.13m |
pleamar | 14:50 | 0.4m |
bajamar | 18:45 | 0.36m |
miércoles 16 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:21 | 0.47m |
bajamar | 08:02 | 0.12m |
pleamar | 15:48 | 0.39m |
bajamar | 18:59 | 0.38m |
jueves 17 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:31 | 0.47m |
bajamar | 08:34 | 0.12m |
pleamar | 17:31 | 0.39m |
bajamar | 18:51 | 0.39m |
viernes 18 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:36 | 0.46m |
bajamar | 09:10 | 0.13m |
sábado 19 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:18 | 0.45m |
bajamar | 09:53 | 0.14m |
pleamar | 23:28 | 0.44m |
domingo 20 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 10:48 | 0.16m |
pleamar | 21:49 | 0.44m |
lunes 21 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 12:00 | 0.18m |
pleamar | 21:27 | 0.44m |
martes 22 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 13:16 | 0.19m |
pleamar | 21:32 | 0.45m |
miércoles 23 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:10 | 0.28m |
pleamar | 08:37 | 0.3m |
bajamar | 14:20 | 0.2m |
pleamar | 21:45 | 0.46m |
jueves 24 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:59 | 0.23m |
pleamar | 10:02 | 0.32m |
bajamar | 15:13 | 0.22m |
pleamar | 22:03 | 0.47m |
viernes 25 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:17 | 0.17m |
pleamar | 11:07 | 0.34m |
bajamar | 16:01 | 0.24m |
pleamar | 22:24 | 0.49m |
sábado 26 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:43 | 0.13m |
pleamar | 12:06 | 0.37m |
bajamar | 16:45 | 0.27m |
pleamar | 22:48 | 0.5m |
domingo 27 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:14 | 0.09m |
pleamar | 13:05 | 0.39m |
bajamar | 17:27 | 0.31m |
pleamar | 23:13 | 0.51m |
lunes 28 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:48 | 0.06m |
pleamar | 14:07 | 0.41m |
bajamar | 18:08 | 0.34m |
pleamar | 23:37 | 0.5m |
martes 29 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 07:23 | 0.05m |
pleamar | 15:12 | 0.42m |
bajamar | 18:50 | 0.38m |
miércoles 30 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:00 | 0.49m |
bajamar | 07:59 | 0.05m |
pleamar | 16:20 | 0.43m |
bajamar | 19:36 | 0.4m |
jueves 1 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:17 | 0.47m |
jueves 1 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 08:36 | 0.06m |
pleamar | 17:29 | 0.44m |
bajamar | 20:43 | 0.42m |
viernes 2 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:17 | 0.44m |
bajamar | 09:12 | 0.09m |
pleamar | 18:35 | 0.45m |
sábado 3 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 09:49 | 0.13m |
pleamar | 19:26 | 0.46m |
domingo 4 mayo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 10:26 | 0.16m |
