Horarios de marea en Surtainville en 2024 y 2025
viernes 22 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:15 | 3.54m |
pleamar | 11:58 | 7.41m |
bajamar | 18:54 | 3.46m |
sábado 23 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:52 | 6.85m |
bajamar | 07:17 | 3.95m |
pleamar | 13:09 | 6.94m |
bajamar | 20:07 | 3.73m |
domingo 24 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:21 | 6.65m |
bajamar | 08:36 | 4.06m |
pleamar | 14:40 | 6.84m |
bajamar | 21:26 | 3.66m |
lunes 25 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:40 | 6.87m |
bajamar | 09:51 | 3.83m |
pleamar | 15:53 | 7.1m |
bajamar | 22:28 | 3.35m |
martes 26 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:35 | 7.31m |
bajamar | 10:49 | 3.41m |
pleamar | 16:46 | 7.54m |
bajamar | 23:16 | 2.96m |
miércoles 27 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:16 | 7.81m |
bajamar | 11:34 | 2.96m |
pleamar | 17:28 | 8m |
bajamar | 23:56 | 2.6m |
jueves 28 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:53 | 8.27m |
bajamar | 12:14 | 2.58m |
pleamar | 18:05 | 8.4m |
viernes 29 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:33 | 2.33m |
pleamar | 06:27 | 8.63m |
bajamar | 12:52 | 2.27m |
pleamar | 18:41 | 8.68m |
sábado 30 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:09 | 2.13m |
pleamar | 07:00 | 8.88m |
bajamar | 13:29 | 2.07m |
pleamar | 19:16 | 8.84m |
domingo 1 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:44 | 2.03m |
pleamar | 07:33 | 9.02m |
bajamar | 14:05 | 1.94m |
pleamar | 19:50 | 8.9m |
lunes 2 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:20 | 2m |
pleamar | 08:07 | 9.07m |
bajamar | 14:42 | 1.9m |
pleamar | 20:25 | 8.87m |
martes 3 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:57 | 2.07m |
pleamar | 08:41 | 9.03m |
bajamar | 15:20 | 1.96m |
pleamar | 21:01 | 8.74m |
miércoles 4 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:35 | 2.24m |
pleamar | 09:17 | 8.9m |
bajamar | 16:00 | 2.12m |
pleamar | 21:39 | 8.51m |
jueves 5 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:15 | 2.5m |
pleamar | 09:55 | 8.66m |
bajamar | 16:42 | 2.37m |
pleamar | 22:20 | 8.18m |
viernes 6 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:58 | 2.83m |
pleamar | 10:37 | 8.34m |
bajamar | 17:28 | 2.66m |
pleamar | 23:07 | 7.79m |
sábado 7 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:47 | 3.17m |
pleamar | 11:27 | 7.96m |
bajamar | 18:22 | 2.94m |
domingo 8 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:03 | 7.42m |
bajamar | 06:46 | 3.42m |
pleamar | 12:29 | 7.64m |
bajamar | 19:28 | 3.08m |
lunes 9 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:15 | 7.22m |
bajamar | 07:57 | 3.47m |
pleamar | 13:46 | 7.54m |
bajamar | 20:41 | 2.99m |
martes 10 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:35 | 7.35m |
bajamar | 09:13 | 3.24m |
pleamar | 15:05 | 7.77m |
bajamar | 21:51 | 2.67m |
miércoles 11 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:47 | 7.78m |
bajamar | 10:22 | 2.79m |
pleamar | 16:13 | 8.22m |
bajamar | 22:54 | 2.26m |
jueves 12 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:47 | 8.33m |
bajamar | 11:22 | 2.28m |
pleamar | 17:12 | 8.71m |
bajamar | 23:50 | 1.88m |
viernes 13 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:40 | 8.84m |
bajamar | 12:18 | 1.85m |
pleamar | 18:05 | 9.1m |
sábado 14 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:43 | 1.63m |
pleamar | 06:29 | 9.21m |
bajamar | 13:11 | 1.55m |
pleamar | 18:55 | 9.3m |
domingo 15 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:34 | 1.53m |
pleamar | 07:16 | 9.4m |
bajamar | 14:03 | 1.41m |
pleamar | 19:43 | 9.32m |
lunes 16 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:23 | 1.56m |
pleamar | 08:01 | 9.42m |
bajamar | 14:51 | 1.41m |
pleamar | 20:29 | 9.19m |
martes 17 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:10 | 1.71m |
pleamar | 08:46 | 9.3m |
bajamar | 15:37 | 1.54m |
pleamar | 21:14 | 8.93m |
miércoles 18 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:53 | 1.95m |
pleamar | 09:28 | 9.06m |
bajamar | 16:20 | 1.78m |
pleamar | 21:58 | 8.59m |
jueves 19 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:34 | 2.26m |
pleamar | 10:10 | 8.73m |
bajamar | 17:00 | 2.1m |
pleamar | 22:41 | 8.19m |
viernes 20 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:13 | 2.61m |
pleamar | 10:51 | 8.32m |
bajamar | 17:39 | 2.48m |
pleamar | 23:24 | 7.75m |
sábado 21 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:52 | 2.98m |
pleamar | 11:34 | 7.88m |
bajamar | 18:19 | 2.87m |
domingo 22 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:11 | 7.34m |
bajamar | 06:34 | 3.33m |
pleamar | 12:22 | 7.45m |
bajamar | 19:03 | 3.23m |
lunes 23 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:06 | 7.02m |
bajamar | 07:23 | 3.63m |
pleamar | 13:20 | 7.13m |
bajamar | 19:57 | 3.49m |
martes 24 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:10 | 6.88m |
bajamar | 08:23 | 3.79m |
pleamar | 14:29 | 7m |
bajamar | 20:59 | 3.6m |
miércoles 25 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:18 | 6.97m |
bajamar | 09:31 | 3.76m |
pleamar | 15:37 | 7.1m |
bajamar | 22:04 | 3.51m |
jueves 26 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:17 | 7.26m |
bajamar | 10:34 | 3.54m |
pleamar | 16:36 | 7.38m |
bajamar | 23:01 | 3.29m |
viernes 27 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:07 | 7.63m |
bajamar | 11:30 | 3.22m |
pleamar | 17:26 | 7.71m |
bajamar | 23:52 | 3.01m |
sábado 28 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:51 | 7.99m |
bajamar | 12:19 | 2.87m |
pleamar | 18:10 | 8.02m |
domingo 29 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:38 | 2.73m |
pleamar | 06:32 | 8.32m |
bajamar | 13:05 | 2.54m |
pleamar | 18:53 | 8.28m |
lunes 30 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:23 | 2.48m |
pleamar | 07:12 | 8.59m |
bajamar | 13:49 | 2.24m |
pleamar | 19:33 | 8.5m |
martes 31 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:07 | 2.28m |
pleamar | 07:51 | 8.82m |
bajamar | 14:33 | 1.99m |
pleamar | 20:14 | 8.66m |
miércoles 1 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:50 | 2.13m |
pleamar | 08:31 | 8.99m |
bajamar | 15:16 | 1.8m |
pleamar | 20:55 | 8.75m |
jueves 2 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:33 | 2.05m |
pleamar | 09:11 | 9.08m |
bajamar | 15:59 | 1.71m |
pleamar | 21:36 | 8.74m |
viernes 3 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:16 | 2.05m |
pleamar | 09:53 | 9.05m |
bajamar | 16:42 | 1.72m |
pleamar | 22:19 | 8.62m |
sábado 4 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:59 | 2.16m |
pleamar | 10:36 | 8.9m |
bajamar | 17:26 | 1.86m |
pleamar | 23:04 | 8.39m |
domingo 5 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:42 | 2.35m |
pleamar | 11:22 | 8.63m |
bajamar | 18:11 | 2.09m |
pleamar | 23:52 | 8.1m |
lunes 6 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:29 | 2.6m |
pleamar | 12:14 | 8.31m |
bajamar | 19:01 | 2.37m |
martes 7 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:47 | 7.82m |
bajamar | 07:22 | 2.84m |
pleamar | 13:13 | 8.01m |
bajamar | 19:58 | 2.64m |
miércoles 8 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:50 | 7.63m |
bajamar | 08:25 | 3.01m |
pleamar | 14:21 | 7.82m |
bajamar | 21:04 | 2.8m |
jueves 9 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:59 | 7.62m |
bajamar | 09:38 | 3.03m |
pleamar | 15:33 | 7.81m |
bajamar | 22:16 | 2.82m |
viernes 10 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:09 | 7.81m |
bajamar | 10:54 | 2.85m |
pleamar | 16:44 | 7.99m |
bajamar | 23:27 | 2.67m |
sábado 11 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:15 | 8.12m |
bajamar | 12:04 | 2.52m |
pleamar | 17:48 | 8.24m |
domingo 12 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:31 | 2.43m |
pleamar | 06:13 | 8.45m |
bajamar | 13:05 | 2.15m |
pleamar | 18:46 | 8.5m |
lunes 13 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:28 | 2.17m |
pleamar | 07:06 | 8.75m |
bajamar | 14:00 | 1.81m |
pleamar | 19:38 | 8.69m |
martes 14 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:18 | 1.96m |
pleamar | 07:55 | 8.96m |
bajamar | 14:47 | 1.57m |
pleamar | 20:25 | 8.79m |
miércoles 15 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:03 | 1.82m |
pleamar | 08:39 | 9.07m |
bajamar | 15:30 | 1.46m |
pleamar | 21:07 | 8.8m |
jueves 16 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:42 | 1.79m |
pleamar | 09:19 | 9.08m |
bajamar | 16:07 | 1.48m |
pleamar | 21:46 | 8.72m |
viernes 17 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:18 | 1.86m |
pleamar | 09:55 | 8.97m |
bajamar | 16:40 | 1.64m |
pleamar | 22:21 | 8.54m |
sábado 18 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:50 | 2.03m |
pleamar | 10:30 | 8.74m |
bajamar | 17:10 | 1.91m |
pleamar | 22:55 | 8.26m |
domingo 19 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:20 | 2.3m |
pleamar | 11:04 | 8.41m |
bajamar | 17:39 | 2.26m |
pleamar | 23:29 | 7.93m |
lunes 20 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:51 | 2.66m |
pleamar | 11:38 | 8.01m |
bajamar | 18:10 | 2.68m |
martes 21 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:05 | 7.55m |
bajamar | 06:24 | 3.07m |
pleamar | 12:16 | 7.57m |
bajamar | 18:44 | 3.12m |
miércoles 22 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:47 | 7.19m |
bajamar | 07:05 | 3.48m |
pleamar | 13:04 | 7.16m |
bajamar | 19:28 | 3.52m |
jueves 23 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:42 | 6.9m |
bajamar | 07:58 | 3.82m |
pleamar | 14:07 | 6.84m |
bajamar | 20:29 | 3.82m |
viernes 24 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:54 | 6.78m |
bajamar | 09:12 | 3.97m |
pleamar | 15:27 | 6.76m |
bajamar | 21:49 | 3.89m |
sábado 25 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:12 | 6.92m |
bajamar | 10:39 | 3.82m |
pleamar | 16:45 | 6.96m |
bajamar | 23:12 | 3.66m |
domingo 26 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:17 | 7.29m |
bajamar | 11:52 | 3.4m |
pleamar | 17:46 | 7.35m |
lunes 27 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:17 | 3.25m |
pleamar | 06:10 | 7.75m |
bajamar | 12:49 | 2.87m |
pleamar | 18:37 | 7.81m |
martes 28 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:10 | 2.77m |
pleamar | 06:57 | 8.26m |
bajamar | 13:39 | 2.31m |
pleamar | 19:23 | 8.28m |
miércoles 29 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:58 | 2.29m |
pleamar | 07:41 | 8.75m |
bajamar | 14:25 | 1.78m |
pleamar | 20:06 | 8.71m |
jueves 30 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:43 | 1.85m |
pleamar | 08:23 | 9.19m |
bajamar | 15:08 | 1.32m |
pleamar | 20:48 | 9.06m |
viernes 31 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:25 | 1.5m |
pleamar | 09:04 | 9.51m |
bajamar | 15:50 | 1.01m |
pleamar | 21:28 | 9.26m |
sábado 1 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:06 | 1.29m |
pleamar | 09:44 | 9.66m |
bajamar | 16:30 | 0.89m |
pleamar | 22:08 | 9.28m |
domingo 2 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:46 | 1.28m |
pleamar | 10:25 | 9.58m |
bajamar | 17:09 | 1.01m |
pleamar | 22:49 | 9.1m |
lunes 3 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:25 | 1.48m |
pleamar | 11:07 | 9.29m |
bajamar | 17:49 | 1.37m |
pleamar | 23:30 | 8.75m |
martes 4 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:04 | 1.87m |
pleamar | 11:51 | 8.82m |
bajamar | 18:30 | 1.9m |
miércoles 5 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:15 | 8.28m |
bajamar | 06:47 | 2.4m |
pleamar | 12:40 | 8.24m |
bajamar | 19:16 | 2.54m |
jueves 6 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:08 | 7.77m |
bajamar | 07:40 | 2.97m |
pleamar | 13:40 | 7.65m |
bajamar | 20:17 | 3.14m |
viernes 7 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:14 | 7.34m |
bajamar | 08:57 | 3.41m |
pleamar | 14:59 | 7.23m |
bajamar | 21:45 | 3.5m |
sábado 8 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:38 | 7.18m |
bajamar | 10:41 | 3.43m |
pleamar | 16:29 | 7.21m |
bajamar | 23:19 | 3.38m |
domingo 9 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:03 | 7.4m |
bajamar | 12:04 | 2.99m |
pleamar | 17:47 | 7.55m |
lunes 10 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:30 | 2.94m |
pleamar | 06:11 | 7.88m |
bajamar | 13:06 | 2.39m |
pleamar | 18:47 | 8.01m |
martes 11 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:25 | 2.41m |
pleamar | 07:04 | 8.38m |
bajamar | 13:55 | 1.83m |
pleamar | 19:36 | 8.44m |
miércoles 12 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:10 | 1.95m |
pleamar | 07:49 | 8.8m |
bajamar | 14:36 | 1.43m |
pleamar | 20:17 | 8.75m |
jueves 13 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:49 | 1.62m |
pleamar | 08:27 | 9.09m |
bajamar | 15:12 | 1.21m |
pleamar | 20:52 | 8.93m |
viernes 14 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:23 | 1.45m |
pleamar | 09:02 | 9.23m |
bajamar | 15:43 | 1.16m |
pleamar | 21:24 | 8.99m |
sábado 15 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:53 | 1.42m |
pleamar | 09:33 | 9.23m |
bajamar | 16:11 | 1.25m |
pleamar | 21:53 | 8.92m |
domingo 16 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:20 | 1.52m |
pleamar | 10:02 | 9.1m |
bajamar | 16:37 | 1.48m |
pleamar | 22:21 | 8.74m |
lunes 17 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:46 | 1.77m |
pleamar | 10:30 | 8.83m |
bajamar | 17:01 | 1.82m |
pleamar | 22:49 | 8.45m |
martes 18 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:12 | 2.13m |
pleamar | 10:59 | 8.44m |
bajamar | 17:25 | 2.27m |
pleamar | 23:17 | 8.06m |
miércoles 19 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:38 | 2.6m |
pleamar | 11:29 | 7.95m |
bajamar | 17:51 | 2.78m |
pleamar | 23:48 | 7.6m |
jueves 20 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:07 | 3.11m |
pleamar | 12:03 | 7.41m |
bajamar | 18:22 | 3.31m |
viernes 21 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:26 | 7.11m |
bajamar | 06:45 | 3.63m |
pleamar | 12:49 | 6.86m |
bajamar | 19:08 | 3.83m |
sábado 22 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:23 | 6.66m |
bajamar | 07:48 | 4.07m |
pleamar | 14:06 | 6.4m |
bajamar | 20:29 | 4.21m |
domingo 23 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:02 | 6.44m |
bajamar | 09:43 | 4.18m |
pleamar | 16:03 | 6.4m |
bajamar | 22:37 | 4.12m |
lunes 24 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:46 | 6.76m |
bajamar | 11:32 | 3.68m |
pleamar | 17:29 | 6.92m |
martes 25 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:01 | 3.52m |
pleamar | 05:53 | 7.42m |
bajamar | 12:34 | 2.91m |
pleamar | 18:25 | 7.63m |
miércoles 26 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:56 | 2.78m |
pleamar | 06:43 | 8.19m |
bajamar | 13:24 | 2.11m |
pleamar | 19:11 | 8.36m |
jueves 27 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:43 | 2.04m |
pleamar | 07:27 | 8.93m |
bajamar | 14:08 | 1.36m |
pleamar | 19:52 | 9.02m |
viernes 28 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:26 | 1.38m |
pleamar | 08:08 | 9.56m |
bajamar | 14:50 | 0.76m |
pleamar | 20:32 | 9.53m |
sábado 1 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:07 | 0.87m |
pleamar | 08:48 | 10.01m |
bajamar | 15:30 | 0.37m |
pleamar | 21:10 | 9.82m |
domingo 2 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:47 | 0.59m |
pleamar | 09:27 | 10.19m |
bajamar | 16:09 | 0.27m |
pleamar | 21:48 | 9.86m |
lunes 3 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:25 | 0.59m |
pleamar | 10:06 | 10.08m |
bajamar | 16:46 | 0.5m |
pleamar | 22:26 | 9.63m |
martes 4 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:02 | 0.9m |
pleamar | 10:45 | 9.67m |
bajamar | 17:23 | 1.04m |
pleamar | 23:05 | 9.15m |
miércoles 5 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:39 | 1.49m |
pleamar | 11:26 | 9.01m |
bajamar | 18:01 | 1.81m |
pleamar | 23:46 | 8.49m |
jueves 6 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:18 | 2.27m |
pleamar | 12:12 | 8.18m |
bajamar | 18:42 | 2.71m |
viernes 7 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:33 | 7.73m |
bajamar | 07:07 | 3.1m |
pleamar | 13:09 | 7.32m |
bajamar | 19:41 | 3.55m |
sábado 8 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:38 | 7.02m |
bajamar | 08:34 | 3.76m |
pleamar | 14:38 | 6.69m |
bajamar | 21:33 | 4.02m |
domingo 9 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:22 | 6.69m |
bajamar | 10:44 | 3.71m |
pleamar | 16:35 | 6.74m |
bajamar | 23:19 | 3.71m |
lunes 10 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:05 | 7.03m |
bajamar | 12:04 | 3.06m |
pleamar | 17:53 | 7.3m |
martes 11 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:24 | 3.04m |
pleamar | 06:09 | 7.68m |
bajamar | 12:56 | 2.33m |
pleamar | 18:43 | 7.93m |
miércoles 12 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:11 | 2.36m |
pleamar | 06:55 | 8.31m |
bajamar | 13:37 | 1.72m |
pleamar | 19:22 | 8.46m |
jueves 13 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:50 | 1.81m |
pleamar | 07:32 | 8.81m |
bajamar | 14:12 | 1.31m |
pleamar | 19:56 | 8.86m |
viernes 14 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:24 | 1.44m |
pleamar | 08:05 | 9.15m |
bajamar | 14:44 | 1.1m |
pleamar | 20:26 | 9.1m |
sábado 15 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:55 | 1.24m |
pleamar | 08:36 | 9.33m |
bajamar | 15:12 | 1.05m |
pleamar | 20:54 | 9.2m |
domingo 16 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:23 | 1.2m |
pleamar | 09:04 | 9.35m |
bajamar | 15:38 | 1.14m |
pleamar | 21:21 | 9.18m |
lunes 17 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:49 | 1.29m |
pleamar | 09:31 | 9.24m |
bajamar | 16:02 | 1.35m |
pleamar | 21:47 | 9.03m |
martes 18 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:14 | 1.52m |
pleamar | 09:58 | 8.99m |
bajamar | 16:25 | 1.68m |
pleamar | 22:13 | 8.75m |
miércoles 19 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:38 | 1.89m |
pleamar | 10:25 | 8.61m |
bajamar | 16:48 | 2.12m |
pleamar | 22:39 | 8.36m |
jueves 20 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:02 | 2.36m |
pleamar | 10:52 | 8.12m |
bajamar | 17:12 | 2.64m |
pleamar | 23:06 | 7.88m |
viernes 21 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:27 | 2.89m |
pleamar | 11:22 | 7.54m |
bajamar | 17:39 | 3.22m |
pleamar | 23:38 | 7.33m |
sábado 22 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:01 | 3.45m |
pleamar | 12:01 | 6.92m |
bajamar | 18:19 | 3.8m |
domingo 23 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:26 | 6.76m |
bajamar | 06:58 | 3.99m |
pleamar | 13:09 | 6.33m |
bajamar | 19:37 | 4.31m |
lunes 24 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:01 | 6.33m |
bajamar | 09:04 | 4.21m |
pleamar | 15:27 | 6.18m |
bajamar | 22:09 | 4.25m |
martes 25 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:15 | 6.59m |
bajamar | 11:06 | 3.64m |
pleamar | 17:09 | 6.83m |
bajamar | 23:37 | 3.5m |
miércoles 26 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:29 | 7.4m |
bajamar | 12:09 | 2.74m |
pleamar | 18:04 | 7.72m |
jueves 27 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:32 | 2.6m |
pleamar | 06:20 | 8.33m |
bajamar | 12:57 | 1.82m |
pleamar | 18:47 | 8.59m |
viernes 28 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:18 | 1.73m |
pleamar | 07:03 | 9.19m |
bajamar | 13:42 | 1.02m |
pleamar | 19:28 | 9.34m |
sábado 29 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:01 | 0.99m |
pleamar | 07:44 | 9.87m |
bajamar | 14:24 | 0.43m |
pleamar | 20:07 | 9.88m |
domingo 30 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:42 | 0.48m |
pleamar | 09:24 | 10.29m |
bajamar | 16:04 | 0.11m |
pleamar | 21:46 | 10.15m |
lunes 31 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:23 | 0.25m |
pleamar | 10:04 | 10.4m |
bajamar | 16:44 | 0.13m |
pleamar | 22:24 | 10.13m |
martes 1 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:02 | 0.36m |
pleamar | 10:44 | 10.18m |
bajamar | 17:22 | 0.49m |
pleamar | 23:02 | 9.81m |
miércoles 2 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:40 | 0.8m |
pleamar | 11:23 | 9.64m |
bajamar | 18:00 | 1.17m |
pleamar | 23:40 | 9.24m |
jueves 3 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:18 | 1.51m |
pleamar | 12:05 | 8.86m |
bajamar | 18:38 | 2.05m |
viernes 4 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:22 | 8.47m |
bajamar | 07:00 | 2.38m |
pleamar | 12:51 | 7.93m |
bajamar | 19:22 | 3.01m |
sábado 5 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:10 | 7.61m |
bajamar | 07:54 | 3.25m |
pleamar | 13:53 | 7.02m |
bajamar | 20:28 | 3.83m |
domingo 6 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:19 | 6.84m |
bajamar | 09:34 | 3.83m |
pleamar | 15:37 | 6.46m |
bajamar | 22:26 | 4.15m |
lunes 7 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:17 | 6.57m |
bajamar | 11:32 | 3.64m |
pleamar | 17:34 | 6.7m |
martes 8 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:02 | 3.71m |
pleamar | 05:54 | 7m |
bajamar | 12:42 | 2.99m |
pleamar | 18:37 | 7.31m |
miércoles 9 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:00 | 3.02m |
pleamar | 06:48 | 7.65m |
bajamar | 13:28 | 2.33m |
pleamar | 19:19 | 7.93m |
jueves 10 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:42 | 2.37m |
pleamar | 07:28 | 8.26m |
bajamar | 14:05 | 1.81m |
pleamar | 19:53 | 8.46m |
viernes 11 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:18 | 1.86m |
pleamar | 08:03 | 8.73m |
bajamar | 14:38 | 1.47m |
pleamar | 20:24 | 8.86m |
sábado 12 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:51 | 1.52m |
pleamar | 08:34 | 9.05m |
bajamar | 15:09 | 1.3m |
pleamar | 20:53 | 9.1m |
domingo 13 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:22 | 1.35m |
pleamar | 09:04 | 9.21m |
bajamar | 15:38 | 1.26m |
pleamar | 21:21 | 9.21m |
lunes 14 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:51 | 1.31m |
pleamar | 09:33 | 9.23m |
bajamar | 16:05 | 1.34m |
pleamar | 21:49 | 9.19m |
martes 15 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:18 | 1.39m |
