Horarios de marea en Dunkerque en 2024 y 2025
jueves 28 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:24 | 1.36m |
pleamar | 11:24 | 5.51m |
bajamar | 17:44 | 1.03m |
pleamar | 23:42 | 5.69m |
viernes 29 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:03 | 1.19m |
pleamar | 11:57 | 5.68m |
bajamar | 18:23 | 0.95m |
sábado 30 noviembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:13 | 5.81m |
bajamar | 06:40 | 1.1m |
pleamar | 12:26 | 5.8m |
bajamar | 18:59 | 0.95m |
domingo 1 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:42 | 5.88m |
domingo 1 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 07:16 | 1.06m |
pleamar | 12:54 | 5.87m |
bajamar | 19:35 | 0.99m |
lunes 2 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:12 | 5.9m |
bajamar | 07:53 | 1.07m |
pleamar | 13:26 | 5.91m |
bajamar | 20:12 | 1.06m |
martes 3 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:44 | 5.87m |
bajamar | 08:31 | 1.12m |
pleamar | 14:01 | 5.89m |
bajamar | 20:50 | 1.16m |
miércoles 4 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:19 | 5.79m |
bajamar | 09:10 | 1.19m |
pleamar | 14:39 | 5.83m |
bajamar | 21:29 | 1.29m |
jueves 5 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:57 | 5.68m |
bajamar | 09:51 | 1.27m |
pleamar | 15:20 | 5.73m |
bajamar | 22:09 | 1.41m |
viernes 6 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:38 | 5.54m |
bajamar | 10:35 | 1.34m |
pleamar | 16:05 | 5.6m |
bajamar | 22:55 | 1.53m |
sábado 7 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:24 | 5.37m |
bajamar | 11:26 | 1.4m |
pleamar | 16:57 | 5.43m |
bajamar | 23:51 | 1.64m |
domingo 8 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:18 | 5.2m |
bajamar | 12:27 | 1.42m |
pleamar | 18:00 | 5.27m |
lunes 9 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:56 | 1.69m |
pleamar | 06:25 | 5.07m |
bajamar | 13:35 | 1.37m |
pleamar | 19:16 | 5.22m |
martes 10 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:07 | 1.64m |
pleamar | 07:44 | 5.09m |
bajamar | 14:44 | 1.21m |
pleamar | 20:37 | 5.35m |
miércoles 11 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:16 | 1.48m |
pleamar | 09:03 | 5.3m |
bajamar | 15:51 | 1m |
pleamar | 21:47 | 5.59m |
jueves 12 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:20 | 1.27m |
pleamar | 10:09 | 5.59m |
bajamar | 16:53 | 0.8m |
pleamar | 22:45 | 5.83m |
viernes 13 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:19 | 1.09m |
pleamar | 11:04 | 5.85m |
bajamar | 17:51 | 0.69m |
pleamar | 23:36 | 5.97m |
sábado 14 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:14 | 0.98m |
pleamar | 11:52 | 6.01m |
bajamar | 18:45 | 0.69m |
domingo 15 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:22 | 6.01m |
bajamar | 07:05 | 0.93m |
pleamar | 12:38 | 6.08m |
bajamar | 19:36 | 0.77m |
lunes 16 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:05 | 5.98m |
bajamar | 07:54 | 0.92m |
pleamar | 13:22 | 6.06m |
bajamar | 20:23 | 0.88m |
martes 17 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:48 | 5.89m |
bajamar | 08:41 | 0.92m |
pleamar | 14:06 | 5.98m |
bajamar | 21:08 | 1.02m |
miércoles 18 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:30 | 5.76m |
bajamar | 09:25 | 0.95m |
pleamar | 14:49 | 5.85m |
bajamar | 21:50 | 1.17m |
jueves 19 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:11 | 5.61m |
bajamar | 10:08 | 1m |
pleamar | 15:33 | 5.67m |
bajamar | 22:30 | 1.33m |
viernes 20 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:51 | 5.44m |
bajamar | 10:50 | 1.09m |
pleamar | 16:16 | 5.46m |
bajamar | 23:09 | 1.51m |
sábado 21 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:33 | 5.25m |
bajamar | 11:32 | 1.23m |
pleamar | 17:02 | 5.23m |
bajamar | 23:49 | 1.68m |
domingo 22 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:19 | 5.04m |
bajamar | 12:17 | 1.38m |
pleamar | 17:55 | 5m |
lunes 23 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:35 | 1.82m |
pleamar | 06:16 | 4.85m |
bajamar | 13:09 | 1.52m |
pleamar | 19:01 | 4.83m |
martes 24 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:30 | 1.91m |
pleamar | 07:30 | 4.73m |
bajamar | 14:07 | 1.6m |
pleamar | 20:17 | 4.81m |
miércoles 25 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:32 | 1.9m |
pleamar | 08:48 | 4.78m |
bajamar | 15:08 | 1.58m |
pleamar | 21:24 | 4.92m |
jueves 26 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:34 | 1.79m |
pleamar | 09:50 | 4.94m |
bajamar | 16:06 | 1.48m |
pleamar | 22:18 | 5.12m |
viernes 27 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:32 | 1.63m |
pleamar | 10:40 | 5.14m |
bajamar | 16:59 | 1.36m |
pleamar | 23:04 | 5.31m |
sábado 28 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:23 | 1.46m |
pleamar | 11:21 | 5.33m |
bajamar | 17:47 | 1.26m |
pleamar | 23:43 | 5.47m |
domingo 29 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:09 | 1.32m |
pleamar | 11:58 | 5.5m |
bajamar | 18:31 | 1.19m |
lunes 30 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:18 | 5.58m |
bajamar | 06:53 | 1.21m |
pleamar | 12:33 | 5.63m |
bajamar | 19:15 | 1.14m |
martes 31 diciembre 2024
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:53 | 5.66m |
bajamar | 07:38 | 1.12m |
pleamar | 13:10 | 5.74m |
bajamar | 19:59 | 1.11m |
miércoles 1 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:29 | 5.71m |
bajamar | 08:22 | 1.04m |
pleamar | 13:48 | 5.82m |
bajamar | 20:43 | 1.09m |
jueves 2 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:07 | 5.73m |
bajamar | 09:07 | 0.98m |
pleamar | 14:29 | 5.86m |
bajamar | 21:26 | 1.09m |
viernes 3 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:47 | 5.72m |
bajamar | 09:50 | 0.93m |
pleamar | 15:11 | 5.86m |
bajamar | 22:08 | 1.12m |
sábado 4 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:28 | 5.7m |
bajamar | 10:33 | 0.91m |
pleamar | 15:56 | 5.81m |
bajamar | 22:51 | 1.17m |
domingo 5 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:13 | 5.65m |
bajamar | 11:18 | 0.92m |
pleamar | 16:45 | 5.72m |
bajamar | 23:37 | 1.26m |
lunes 6 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:02 | 5.55m |
bajamar | 12:07 | 0.97m |
pleamar | 17:40 | 5.57m |
martes 7 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:29 | 1.36m |
pleamar | 05:59 | 5.42m |
bajamar | 13:05 | 1.04m |
pleamar | 18:44 | 5.4m |
miércoles 8 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:31 | 1.46m |
pleamar | 07:07 | 5.29m |
bajamar | 14:10 | 1.11m |
pleamar | 19:59 | 5.3m |
jueves 9 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:40 | 1.5m |
pleamar | 08:25 | 5.26m |
bajamar | 15:20 | 1.13m |
pleamar | 21:16 | 5.32m |
viernes 10 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:50 | 1.46m |
pleamar | 09:41 | 5.35m |
bajamar | 16:29 | 1.09m |
pleamar | 22:24 | 5.42m |
sábado 11 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:58 | 1.34m |
pleamar | 10:46 | 5.5m |
bajamar | 17:35 | 1.04m |
pleamar | 23:22 | 5.52m |
domingo 12 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:00 | 1.21m |
pleamar | 11:41 | 5.63m |
bajamar | 18:36 | 1.01m |
lunes 13 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:13 | 5.58m |
bajamar | 06:57 | 1.09m |
pleamar | 12:31 | 5.71m |
bajamar | 19:29 | 1.01m |
martes 14 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:59 | 5.62m |
bajamar | 07:47 | 0.98m |
pleamar | 13:17 | 5.76m |
bajamar | 20:16 | 1.03m |
miércoles 15 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:41 | 5.64m |
bajamar | 08:31 | 0.88m |
pleamar | 13:59 | 5.78m |
bajamar | 20:56 | 1.06m |
jueves 16 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:20 | 5.65m |
bajamar | 09:11 | 0.8m |
pleamar | 14:39 | 5.77m |
bajamar | 21:32 | 1.08m |
viernes 17 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:56 | 5.65m |
bajamar | 09:49 | 0.76m |
pleamar | 15:16 | 5.72m |
bajamar | 22:05 | 1.13m |
sábado 18 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:30 | 5.62m |
bajamar | 10:24 | 0.79m |
pleamar | 15:52 | 5.63m |
bajamar | 22:36 | 1.21m |
domingo 19 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:04 | 5.54m |
bajamar | 10:58 | 0.9m |
pleamar | 16:27 | 5.49m |
bajamar | 23:07 | 1.31m |
lunes 20 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:39 | 5.41m |
bajamar | 11:32 | 1.07m |
pleamar | 17:06 | 5.3m |
bajamar | 23:40 | 1.46m |
martes 21 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:20 | 5.22m |
bajamar | 12:11 | 1.28m |
pleamar | 17:50 | 5.08m |
miércoles 22 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:22 | 1.63m |
pleamar | 06:08 | 4.98m |
bajamar | 12:58 | 1.5m |
pleamar | 18:44 | 4.84m |
jueves 23 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:17 | 1.81m |
pleamar | 07:08 | 4.75m |
bajamar | 13:58 | 1.69m |
pleamar | 19:55 | 4.68m |
viernes 24 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:26 | 1.92m |
pleamar | 08:27 | 4.65m |
bajamar | 15:06 | 1.76m |
pleamar | 21:17 | 4.69m |
sábado 25 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:38 | 1.89m |
pleamar | 09:46 | 4.74m |
bajamar | 16:13 | 1.7m |
pleamar | 22:23 | 4.85m |
domingo 26 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:44 | 1.73m |
pleamar | 10:45 | 4.95m |
bajamar | 17:13 | 1.55m |
pleamar | 23:15 | 5.07m |
lunes 27 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:42 | 1.51m |
pleamar | 11:34 | 5.2m |
bajamar | 18:07 | 1.37m |
pleamar | 23:59 | 5.28m |
martes 28 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:34 | 1.27m |
pleamar | 12:16 | 5.45m |
bajamar | 18:57 | 1.18m |
miércoles 29 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:38 | 5.47m |
bajamar | 07:23 | 1.03m |
pleamar | 12:57 | 5.68m |
bajamar | 19:45 | 1.01m |
jueves 30 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:16 | 5.65m |
bajamar | 08:10 | 0.81m |
pleamar | 13:37 | 5.87m |
bajamar | 20:30 | 0.86m |
viernes 31 enero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:55 | 5.8m |
bajamar | 08:55 | 0.61m |
pleamar | 14:18 | 6.02m |
bajamar | 21:14 | 0.77m |
sábado 1 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:34 | 5.92m |
bajamar | 09:38 | 0.48m |
pleamar | 15:00 | 6.1m |
bajamar | 21:55 | 0.74m |
domingo 2 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:15 | 5.99m |
bajamar | 10:19 | 0.44m |
pleamar | 15:42 | 6.09m |
bajamar | 22:35 | 0.79m |
lunes 3 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:57 | 5.99m |
bajamar | 11:00 | 0.49m |
pleamar | 16:27 | 5.98m |
bajamar | 23:16 | 0.92m |
martes 4 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:42 | 5.88m |
bajamar | 11:44 | 0.65m |
pleamar | 17:16 | 5.76m |
miércoles 5 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:01 | 1.12m |
pleamar | 05:32 | 5.67m |
bajamar | 12:35 | 0.89m |
pleamar | 18:12 | 5.44m |
jueves 6 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:57 | 1.37m |
pleamar | 06:32 | 5.37m |
bajamar | 13:38 | 1.17m |
pleamar | 19:22 | 5.11m |
viernes 7 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:07 | 1.59m |
pleamar | 07:50 | 5.1m |
bajamar | 14:53 | 1.38m |
pleamar | 20:50 | 4.94m |
sábado 8 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:25 | 1.66m |
pleamar | 09:20 | 5.03m |
bajamar | 16:11 | 1.43m |
pleamar | 22:09 | 4.98m |
domingo 9 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:42 | 1.55m |
pleamar | 10:35 | 5.15m |
bajamar | 17:28 | 1.34m |
pleamar | 23:14 | 5.13m |
lunes 10 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:53 | 1.33m |
pleamar | 11:37 | 5.33m |
bajamar | 18:35 | 1.2m |
martes 11 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:08 | 5.3m |
bajamar | 06:52 | 1.08m |
pleamar | 12:28 | 5.5m |
bajamar | 19:26 | 1.08m |
miércoles 12 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:54 | 5.45m |
bajamar | 07:39 | 0.87m |
pleamar | 13:12 | 5.63m |
bajamar | 20:06 | 1.01m |
jueves 13 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:33 | 5.57m |
bajamar | 08:18 | 0.71m |
pleamar | 13:49 | 5.73m |
bajamar | 20:39 | 0.96m |
viernes 14 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:06 | 5.68m |
bajamar | 08:52 | 0.6m |
pleamar | 14:22 | 5.8m |
bajamar | 21:08 | 0.92m |
sábado 15 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:36 | 5.77m |
bajamar | 09:24 | 0.55m |
pleamar | 14:53 | 5.83m |
bajamar | 21:36 | 0.9m |
domingo 16 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:03 | 5.81m |
bajamar | 09:54 | 0.57m |
pleamar | 15:22 | 5.8m |
bajamar | 22:02 | 0.93m |
lunes 17 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:32 | 5.8m |
bajamar | 10:22 | 0.68m |
pleamar | 15:52 | 5.72m |
bajamar | 22:27 | 1.01m |
martes 18 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:04 | 5.7m |
bajamar | 10:49 | 0.86m |
pleamar | 16:25 | 5.56m |
bajamar | 22:53 | 1.15m |
miércoles 19 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:39 | 5.52m |
bajamar | 11:17 | 1.09m |
pleamar | 17:02 | 5.33m |
bajamar | 23:25 | 1.36m |
jueves 20 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:18 | 5.25m |
bajamar | 11:52 | 1.38m |
pleamar | 17:45 | 5.01m |
viernes 21 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:07 | 1.64m |
pleamar | 06:07 | 4.91m |
bajamar | 12:42 | 1.69m |
pleamar | 18:41 | 4.67m |
sábado 22 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:13 | 1.93m |
pleamar | 07:12 | 4.59m |
bajamar | 14:02 | 1.94m |
pleamar | 19:59 | 4.43m |
domingo 23 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:46 | 2.05m |
pleamar | 08:44 | 4.48m |
bajamar | 15:30 | 1.95m |
pleamar | 21:38 | 4.48m |
lunes 24 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:09 | 1.9m |
pleamar | 10:11 | 4.68m |
bajamar | 16:43 | 1.74m |
pleamar | 22:48 | 4.76m |
martes 25 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:16 | 1.58m |
pleamar | 11:10 | 5.04m |
bajamar | 17:44 | 1.43m |
pleamar | 23:38 | 5.09m |
miércoles 26 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:13 | 1.2m |
pleamar | 11:58 | 5.41m |
bajamar | 18:37 | 1.12m |
jueves 27 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:20 | 5.42m |
bajamar | 07:03 | 0.83m |
pleamar | 12:40 | 5.75m |
bajamar | 19:25 | 0.84m |
viernes 28 febrero 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:59 | 5.72m |
bajamar | 07:50 | 0.51m |
pleamar | 13:21 | 6.04m |
bajamar | 20:11 | 0.62m |
sábado 1 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:38 | 5.98m |
bajamar | 08:35 | 0.27m |
pleamar | 14:02 | 6.24m |
bajamar | 20:54 | 0.49m |
domingo 2 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:17 | 6.17m |
bajamar | 09:18 | 0.14m |
pleamar | 14:42 | 6.33m |
bajamar | 21:35 | 0.46m |
lunes 3 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:56 | 6.26m |
bajamar | 10:00 | 0.15m |
pleamar | 15:23 | 6.28m |
bajamar | 22:15 | 0.54m |
martes 4 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:37 | 6.23m |
bajamar | 10:40 | 0.29m |
pleamar | 16:06 | 6.1m |
bajamar | 22:54 | 0.74m |
miércoles 5 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:20 | 6.06m |
bajamar | 11:22 | 0.57m |
pleamar | 16:51 | 5.78m |
bajamar | 23:37 | 1.02m |
jueves 6 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:08 | 5.74m |
bajamar | 12:10 | 0.94m |
pleamar | 17:43 | 5.34m |
viernes 7 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:30 | 1.36m |
pleamar | 06:04 | 5.31m |
bajamar | 13:13 | 1.35m |
pleamar | 18:51 | 4.87m |
sábado 8 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:41 | 1.67m |
pleamar | 07:25 | 4.9m |
bajamar | 14:31 | 1.65m |
pleamar | 20:31 | 4.61m |
domingo 9 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:04 | 1.78m |
pleamar | 09:08 | 4.78m |
bajamar | 15:57 | 1.7m |
pleamar | 21:57 | 4.68m |
lunes 10 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:28 | 1.62m |
pleamar | 10:27 | 4.95m |
bajamar | 17:24 | 1.5m |
pleamar | 23:05 | 4.94m |
martes 11 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:45 | 1.28m |
pleamar | 11:30 | 5.22m |
bajamar | 18:29 | 1.23m |
pleamar | 23:59 | 5.22m |
miércoles 12 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:41 | 0.95m |
pleamar | 12:19 | 5.47m |
bajamar | 19:14 | 1.03m |
jueves 13 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:42 | 5.45m |
bajamar | 07:22 | 0.71m |
pleamar | 12:58 | 5.65m |
bajamar | 19:46 | 0.92m |
viernes 14 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:17 | 5.63m |
bajamar | 07:56 | 0.56m |
pleamar | 13:31 | 5.77m |
bajamar | 20:13 | 0.84m |
sábado 15 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:45 | 5.76m |
bajamar | 08:26 | 0.48m |
pleamar | 13:59 | 5.85m |
bajamar | 20:38 | 0.79m |
domingo 16 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:09 | 5.86m |
bajamar | 08:55 | 0.47m |
pleamar | 14:24 | 5.9m |
bajamar | 21:04 | 0.76m |
lunes 17 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:34 | 5.92m |
bajamar | 09:22 | 0.52m |
pleamar | 14:50 | 5.9m |
bajamar | 21:28 | 0.79m |
martes 18 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:01 | 5.92m |
bajamar | 09:47 | 0.65m |
pleamar | 15:19 | 5.84m |
bajamar | 21:52 | 0.88m |
miércoles 19 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:32 | 5.84m |
bajamar | 10:10 | 0.84m |
pleamar | 15:50 | 5.69m |
bajamar | 22:16 | 1.03m |
jueves 20 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:05 | 5.66m |
bajamar | 10:34 | 1.06m |
pleamar | 16:25 | 5.45m |
bajamar | 22:44 | 1.24m |
viernes 21 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:42 | 5.4m |
bajamar | 11:05 | 1.33m |
pleamar | 17:04 | 5.13m |
bajamar | 23:21 | 1.52m |
sábado 22 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:27 | 5.04m |
bajamar | 11:48 | 1.66m |
pleamar | 17:53 | 4.74m |
domingo 23 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:19 | 1.85m |
pleamar | 06:27 | 4.66m |
bajamar | 13:08 | 1.98m |
pleamar | 19:05 | 4.38m |
lunes 24 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:05 | 2.05m |
pleamar | 07:55 | 4.44m |
bajamar | 14:53 | 2.03m |
pleamar | 20:50 | 4.32m |
martes 25 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:37 | 1.88m |
pleamar | 09:36 | 4.63m |
bajamar | 16:13 | 1.77m |
pleamar | 22:16 | 4.64m |
miércoles 26 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 04:47 | 1.48m |
pleamar | 10:44 | 5.05m |
bajamar | 17:17 | 1.38m |
pleamar | 23:11 | 5.07m |
jueves 27 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:46 | 1.03m |
pleamar | 11:35 | 5.5m |
bajamar | 18:11 | 1m |
pleamar | 23:56 | 5.49m |
viernes 28 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:37 | 0.62m |
pleamar | 12:18 | 5.9m |
bajamar | 19:00 | 0.69m |
sábado 29 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:36 | 5.86m |
bajamar | 07:25 | 0.3m |
pleamar | 12:59 | 6.19m |
bajamar | 19:46 | 0.48m |
domingo 30 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:15 | 6.16m |
bajamar | 09:11 | 0.11m |
pleamar | 14:40 | 6.37m |
bajamar | 21:30 | 0.37m |
lunes 31 marzo 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:55 | 6.34m |
bajamar | 09:56 | 0.04m |
pleamar | 15:21 | 6.41m |
bajamar | 22:13 | 0.38m |
martes 1 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:35 | 6.39m |
bajamar | 10:39 | 0.12m |
pleamar | 16:02 | 6.29m |
bajamar | 22:54 | 0.5m |
miércoles 2 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:17 | 6.3m |
bajamar | 11:21 | 0.35m |
pleamar | 16:44 | 6.04m |
bajamar | 23:36 | 0.72m |
jueves 3 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:00 | 6.04m |
bajamar | 12:05 | 0.7m |
pleamar | 17:29 | 5.65m |
viernes 4 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 00:21 | 1.03m |
pleamar | 05:47 | 5.65m |
bajamar | 12:54 | 1.12m |
pleamar | 18:20 | 5.17m |
sábado 5 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 01:15 | 1.37m |
pleamar | 06:45 | 5.18m |
bajamar | 13:55 | 1.54m |
pleamar | 19:29 | 4.7m |
domingo 6 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 02:24 | 1.66m |
pleamar | 08:14 | 4.76m |
bajamar | 15:11 | 1.82m |
pleamar | 21:15 | 4.46m |
lunes 7 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 03:43 | 1.74m |
pleamar | 09:55 | 4.7m |
bajamar | 16:35 | 1.83m |
pleamar | 22:40 | 4.59m |
martes 8 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 05:05 | 1.55m |
pleamar | 11:11 | 4.92m |
bajamar | 18:02 | 1.57m |
pleamar | 23:46 | 4.91m |
miércoles 9 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
bajamar | 06:19 | 1.2m |
pleamar | 12:11 | 5.23m |
bajamar | 19:03 | 1.26m |
jueves 10 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 00:38 | 5.24m |
bajamar | 07:13 | 0.87m |
pleamar | 12:57 | 5.5m |
bajamar | 19:43 | 1.03m |
viernes 11 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:18 | 5.5m |
bajamar | 07:52 | 0.66m |
pleamar | 13:34 | 5.67m |
bajamar | 20:13 | 0.89m |
sábado 12 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 01:51 | 5.66m |
bajamar | 08:24 | 0.56m |
pleamar | 14:04 | 5.78m |
bajamar | 20:39 | 0.82m |
domingo 13 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:17 | 5.78m |
bajamar | 08:54 | 0.53m |
pleamar | 14:30 | 5.85m |
bajamar | 21:06 | 0.77m |
lunes 14 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 02:40 | 5.86m |
bajamar | 09:23 | 0.56m |
pleamar | 14:54 | 5.89m |
bajamar | 21:33 | 0.77m |
martes 15 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:05 | 5.9m |
bajamar | 09:51 | 0.65m |
pleamar | 15:20 | 5.88m |
bajamar | 21:59 | 0.82m |
miércoles 16 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 03:33 | 5.89m |
bajamar | 10:17 | 0.79m |
pleamar | 15:50 | 5.8m |
bajamar | 22:25 | 0.93m |
jueves 17 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:04 | 5.8m |
bajamar | 10:41 | 0.98m |
pleamar | 16:21 | 5.66m |
bajamar | 22:51 | 1.08m |
viernes 18 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 04:38 | 5.64m |
bajamar | 11:07 | 1.18m |
pleamar | 16:56 | 5.44m |
bajamar | 23:21 | 1.27m |
sábado 19 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 05:16 | 5.41m |
bajamar | 11:39 | 1.41m |
pleamar | 17:35 | 5.15m |
bajamar | 23:59 | 1.5m |
domingo 20 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
pleamar | 06:01 | 5.11m |
bajamar | 12:25 | 1.67m |
pleamar | 18:24 | 4.81m |
lunes 21 abril 2025
marea | hora | altura de la marea |
