Cuándo bañarse en GuineaTemperatura del mar por mes
¿Quieres ir a la playa en Guinea? Pero ¿cuándo ir para asegurarse de que el agua estará a temperatura adecuada y poder bañarse todo el tiempo que uno quiera? ¿En este momento o en otro mes del año? Encuentra en esta página la temperatura del mar por mes en Guinea.
Bañarse en Guinea por mes
A continuación, obtén más información acerca de las condiciones para bañarse en Guinea por mes. Haz clic en los enlaces correspondientes a cada mes para consultar al detalle la temperatura del mar de las ciudades: Conakry y Kamsar.
Mes | Temperatura media del mar | Nuestra opinión |
---|---|---|
Enero | 27.5°C | aguas de ensueño |
Febrero | 26.8°C a 27.2°C | aguas de ensueño |
Marzo | 26.8°C a 27°C | aguas de ensueño |
Abril | 26.7°C a 26.8°C | aguas de ensueño |
Mayo | 27.4°C a 27.6°C | aguas de ensueño |
Junio | 28.3°C | aguas de ensueño |
Julio | 27.9°C a 28°C | aguas de ensueño |
Agosto | 27.7°C | aguas de ensueño |
Septiembre | 27.7°C a 27.8°C | aguas de ensueño |
Octubre | 28.3°C a 28.4°C | aguas de ensueño |
Noviembre | 28.6°C a 28.7°C | aguas de ensueño |
Diciembre | 28.4°C a 28.6°C | aguas de ensueño |
¿Dónde y cuándo bañarse en Guinea?
Temperatura del agua en Guinea durante todo el año
En esta gráfica, presentamos la evolución de la temperatura media del agua del mar en Guinea en las ciudades:Conakry y Kamsar.