Cuándo bañarse en ArubaTemperatura del mar por mes
¿Quieres ir a la playa en Aruba? Pero ¿cuándo ir para asegurarse de que el agua estará a temperatura adecuada y poder bañarse todo el tiempo que uno quiera? ¿En este momento o en otro mes del año? Encuentra en esta página la temperatura del mar por mes en Aruba.
Bañarse en Aruba por mes
A continuación, obtén más información acerca de las condiciones para bañarse en Aruba por mes. Haz clic en los enlaces correspondientes a cada mes para consultar al detalle la temperatura del mar de las ciudades: Oranjestad, Malmok, Palm Beach (Aruba) y Sint Nicolaas.
Mes | Temperatura media del mar | Nuestra opinión |
---|---|---|
Enero | 27°C a 27.2°C | aguas de ensueño |
Febrero | 26.4°C | aguas de ensueño |
Marzo | 26.3°C a 26.5°C | aguas de ensueño |
Abril | 26.7°C a 26.9°C | aguas de ensueño |
Mayo | 27.5°C a 27.7°C | aguas de ensueño |
Junio | 27.8°C a 28°C | aguas de ensueño |
Julio | 27.4°C a 27.6°C | aguas de ensueño |
Agosto | 28.1°C a 28.3°C | aguas de ensueño |
Septiembre | 28.9°C a 29.1°C | aguas de ensueño |
Octubre | 29.1°C a 29.3°C | aguas de ensueño |
Noviembre | 28.6°C a 28.8°C | aguas de ensueño |
Diciembre | 27.3°C a 27.5°C | aguas de ensueño |
¿Dónde y cuándo bañarse en Aruba?
Temperatura del agua en Aruba durante todo el año
En esta gráfica, presentamos la evolución de la temperatura media del agua del mar en Aruba en las ciudades:Oranjestad, Malmok, Palm Beach (Aruba) y Sint Nicolaas.